Under-five mortality rate
Ranked among 237 profiles with 2026 data. Status, source, and year are named on each row. Taiwan and Kosovo remain special status in this list.
Unit: per 1,000 live births. Preferred source: un-wpp. Some later years may be projections.
| Rank | Profile | Status | 2026 value |
|---|---|---|---|
| 1 | Niger | UN member | 109.5 projection |
| 2 | Nigeria | UN member | 100.7 projection |
| 3 | Somalia | UN member | 100.1 projection |
| 4 | South Sudan | UN member | 96.5 projection |
| 5 | Chad | UN member | 96.1 projection |
| 6 | Sierra Leone | UN member | 92.6 projection |
| 7 | Guinea | UN member | 89.9 projection |
| 8 | Central African Republic | UN member | 89.7 projection |
| 9 | Mali | UN member | 89.1 projection |
| 10 | Burkina Faso | UN member | 79.2 projection |
| 11 | Benin | UN member | 75.6 projection |
| 12 | Democratic Republic of the Congo | UN member | 70.6 projection |
| 13 | Liberia | UN member | 68.2 projection |
| 14 | Equatorial Guinea | UN member | 66.5 projection |
| 15 | Guinea-Bissau | UN member | 66.1 projection |
| 16 | Lesotho | UN member | 65.2 projection |
| 17 | Côte d’Ivoire | UN member | 64.5 projection |
| 18 | Cameroon | UN member | 62.3 projection |
| 19 | Madagascar | UN member | 62 projection |
| 20 | Angola | UN member | 60.7 projection |
| 21 | Mozambique | UN member | 60.7 projection |
| 22 | Pakistan | UN member | 55.9 projection |
| 23 | Togo | UN member | 55.4 projection |
| 24 | Haiti | UN member | 54.7 projection |
| 25 | Kiribati | UN member | 52.3 projection |
| 26 | Afghanistan | UN member | 51.2 projection |
| 27 | Sudan | UN member | 51 projection |
| 28 | Zambia | UN member | 48.7 projection |
| 29 | Eswatini | UN member | 47.5 projection |
| 30 | Djibouti | UN member | 47.1 projection |
| 31 | Burundi | UN member | 46.8 projection |
| 32 | Timor-Leste | UN member | 42.2 projection |
| 33 | Zimbabwe | UN member | 42.1 projection |
| 34 | Comoros | UN member | 41.7 projection |
| 35 | Gambia | UN member | 41.5 projection |
| 36 | Ethiopia | UN member | 40.5 projection |
| 37 | Myanmar | UN member | 39.3 projection |
| 38 | Kenya | UN member | 39 projection |
| 39 | Ghana | UN member | 38.8 projection |
| 40 | Bolivia | UN member | 38.5 projection |
| 41 | Papua New Guinea | UN member | 38.1 projection |
| 42 | Republic of the Congo | UN member | 36.9 projection |
| 43 | Yemen | UN member | 36.9 projection |
| 44 | Malawi | UN member | 36.7 projection |
| 45 | Tanzania | UN member | 36.3 projection |
| 46 | Uganda | UN member | 35.3 projection |
| 47 | Botswana | UN member | 35.2 projection |
| 48 | Namibia | UN member | 35.1 projection |
| 49 | Gabon | UN member | 34.4 projection |
| 50 | Laos | UN member | 34.2 projection |
| 51 | Mauritania | UN member | 34.1 projection |
| 52 | Turkmenistan | UN member | 34 projection |
| 53 | Rwanda | UN member | 33.1 projection |
| 54 | Senegal | UN member | 31.6 projection |
| 55 | Eritrea | UN member | 31.4 projection |
| 56 | Dominican Republic | UN member | 30.2 projection |
| 57 | South Africa | UN member | 29.9 projection |
| 58 | Dominica | UN member | 29.7 projection |
| 59 | Marshall Islands | UN member | 26.4 projection |
| 60 | India | UN member | 26.1 projection |
| 61 | Philippines | UN member | 25.5 projection |
| 62 | Western Sahara | Special status | 25.2 projection |
| 63 | Nauru | UN member | 24.6 projection |
| 64 | Tajikistan | UN member | 24.4 projection |
| 65 | Niue | Associated state | 22.4 projection |
| 66 | Nepal | UN member | 22.3 projection |
| 67 | Micronesia | UN member | 21.8 projection |
| 68 | Iraq | UN member | 21.6 projection |
| 69 | Guyana | UN member | 21.4 projection |
| 70 | Cambodia | UN member | 21 projection |
| 71 | Palau | UN member | 20.5 projection |
| 72 | Guatemala | UN member | 20.2 projection |
| 73 | Bhutan | UN member | 19.5 projection |
| 74 | Fiji | UN member | 19.4 projection |
| 75 | Bangladesh | UN member | 19.1 projection |
| 76 | Algeria | UN member | 19 projection |
| 77 | Indonesia | UN member | 18.8 projection |
| 78 | Vietnam | UN member | 18.8 projection |
| 79 | Tuvalu | UN member | 18.5 projection |
| 80 | Paraguay | UN member | 18.4 projection |
| 81 | Syria | UN member | 18.4 projection |
| 82 | Jamaica | UN member | 17.9 projection |
| 83 | Lebanon | UN member | 17.2 projection |
| 84 | Venezuela | UN member | 16.9 projection |
| 85 | Solomon Islands | UN member | 16.2 projection |
| 86 | North Korea | UN member | 16.1 projection |
| 87 | Azerbaijan | UN member | 15.9 projection |
| 88 | Vanuatu | UN member | 15.8 projection |
| 89 | Saint Lucia | UN member | 15.5 projection |
| 90 | Morocco | UN member | 15.2 projection |
| 91 | Trinidad and Tobago | UN member | 15.1 projection |
| 92 | Egypt | UN member | 14.8 projection |
| 93 | Samoa | UN member | 14.6 projection |
| 94 | Honduras | UN member | 14.2 projection |
| 95 | Uzbekistan | UN member | 14 projection |
| 96 | Kyrgyzstan | UN member | 13.7 projection |
| 97 | Grenada | UN member | 13.7 projection |
| 98 | Sint Maarten | Dependency | 13.6 projection |
| 99 | Saint Kitts and Nevis | UN member | 13.6 projection |
| 100 | Saint Vincent and the Grenadines | UN member | 13.3 projection |
| 101 | Isle of Man | Dependency | 13 projection |
| 102 | Saint Helena | Dependency | 12.9 projection |
| 103 | Brazil | UN member | 12.9 projection |
| 104 | Jordan | UN member | 12.6 projection |
| 105 | Mauritius | UN member | 12.6 projection |
| 106 | Aruba | Dependency | 12.5 projection |
| 107 | Palestine | UN observer | 12.5 projection |
| 108 | Wallis and Futuna | Dependency | 12.5 projection |
| 109 | Nicaragua | UN member | 12.4 projection |
| 110 | Panama | UN member | 12.4 projection |
| 111 | Sao Tome and Principe | UN member | 12.3 projection |
| 112 | Peru | UN member | 12.1 projection |
| 113 | Bahamas | UN member | 11.9 projection |
| 114 | Suriname | UN member | 11.9 projection |
| 115 | Seychelles | UN member | 11.8 projection |
| 116 | Caribbean Netherlands | Territory | 11.7 projection |
| 117 | Mexico | UN member | 11.7 projection |
| 118 | Barbados | UN member | 11.7 projection |
| 119 | British Virgin Islands | Dependency | 11.6 projection |
| 120 | Ecuador | UN member | 11.4 projection |
| 121 | Moldova | UN member | 11.2 projection |
| 122 | Guam | Territory | 11.1 projection |
| 123 | Colombia | UN member | 11 projection |
| 124 | Greenland | Dependency | 10.9 projection |
| 125 | Cabo Verde | UN member | 10.8 projection |
| 126 | Tunisia | UN member | 10.6 projection |
| 127 | El Salvador | UN member | 10.4 projection |
| 128 | French Guiana | Territory | 10.4 projection |
| 129 | Iran | UN member | 10.1 projection |
| 130 | Gibraltar | Dependency | 10.1 projection |
| 131 | Mayotte | Territory | 10.1 projection |
| 132 | Mongolia | UN member | 10 projection |
| 133 | New Caledonia | Dependency | 10 projection |
| 134 | Falkland Islands | Dependency | 9.9 projection |
| 135 | American Samoa | Territory | 9.9 projection |
| 136 | Belize | UN member | 9.9 projection |
| 137 | Argentina | UN member | 9.8 projection |
| 138 | Armenia | UN member | 9.7 projection |
| 139 | Tonga | UN member | 9.6 projection |
| 140 | Thailand | UN member | 9.6 projection |
| 141 | Jersey | Dependency | 9.5 projection |
| 142 | Türkiye | UN member | 9.5 projection |
| 143 | Oman | UN member | 9.4 projection |
| 144 | Kosovo | Special status | 9.3 projection |
| 145 | Curaçao | Dependency | 9.3 projection |
| 146 | Saint Pierre and Miquelon | Dependency | 8.9 projection |
| 147 | Brunei | UN member | 8.8 projection |
| 148 | Saint Martin | Dependency | 8.7 projection |
| 149 | Antigua and Barbuda | UN member | 8.7 projection |
| 150 | Libya | UN member | 8.4 projection |
| 151 | Albania | UN member | 7.8 projection |
| 152 | Guadeloupe | Territory | 7.6 projection |
| 153 | Kazakhstan | UN member | 7.5 projection |
| 154 | Martinique | Territory | 7.2 projection |
| 155 | Georgia | UN member | 7.1 projection |
| 156 | Kuwait | UN member | 7.1 projection |
| 157 | Costa Rica | UN member | 7.1 projection |
| 158 | Saudi Arabia | UN member | 6.9 projection |
| 159 | China | UN member | 6.8 projection |
| 160 | Uruguay | UN member | 6.7 projection |
| 161 | Holy See | UN observer | 6.7 projection |
| 162 | North Macedonia | UN member | 6.5 projection |
| 163 | Faroe Islands | Dependency | 6.5 projection |
| 164 | Qatar | UN member | 6.4 projection |
| 165 | Guernsey | Dependency | 6.4 projection |
| 166 | Liechtenstein | UN member | 6.2 projection |
| 167 | Puerto Rico | Territory | 6.2 projection |
| 168 | Chile | UN member | 6 projection |
| 169 | Cook Islands | Associated state | 6 projection |
| 170 | Romania | UN member | 5.9 projection |
| 171 | Montserrat | Dependency | 5.9 projection |
| 172 | Malaysia | UN member | 5.9 projection |
| 173 | Bahrain | UN member | 5.9 projection |
| 174 | Sri Lanka | UN member | 5.8 projection |
| 175 | Northern Mariana Islands | Territory | 5.8 projection |
| 176 | United Arab Emirates | UN member | 5.7 projection |
| 177 | Saint Barthélemy | Dependency | 5.7 projection |
| 178 | French Polynesia | Dependency | 5.7 projection |
| 179 | Andorra | UN member | 5.7 projection |
| 180 | Ukraine | UN member | 5.6 projection |
| 181 | United States | UN member | 5.6 projection |
| 182 | Bulgaria | UN member | 5.5 projection |
| 183 | Turks and Caicos Islands | Dependency | 5.4 projection |
| 184 | Cuba | UN member | 5.4 projection |
| 185 | U.S. Virgin Islands | Territory | 5.3 projection |
| 186 | Malta | UN member | 5.2 projection |
| 187 | Anguilla | Dependency | 5.2 projection |
| 188 | Réunion | Territory | 5.1 projection |
| 189 | Bosnia and Herzegovina | UN member | 5.1 projection |
| 190 | Tokelau | Territory | 5 projection |
| 191 | Maldives | UN member | 5 projection |
| 192 | Russia | UN member | 4.9 projection |
| 193 | Slovakia | UN member | 4.5 projection |
| 194 | New Zealand | UN member | 4.4 projection |
| 195 | Canada | UN member | 4.4 projection |
| 196 | Serbia | UN member | 4.4 projection |
| 197 | Monaco | UN member | 4.3 projection |
| 198 | Taiwan | Special status | 4.1 projection |
| 199 | United Kingdom | UN member | 4 projection |
| 200 | Croatia | UN member | 3.8 projection |
| 201 | France | UN member | 3.6 projection |
| 202 | Poland | UN member | 3.6 projection |
| 203 | Israel | UN member | 3.6 projection |
| 204 | Lithuania | UN member | 3.6 projection |
| 205 | Luxembourg | UN member | 3.5 projection |
| 206 | Switzerland | UN member | 3.5 projection |
| 207 | Netherlands | UN member | 3.4 projection |
| 208 | Hungary | UN member | 3.3 projection |
| 209 | Latvia | UN member | 3.2 projection |
| 210 | Macau | Special administrative region | 3.2 projection |
| 211 | Belgium | UN member | 3.2 projection |
| 212 | Denmark | UN member | 3.2 projection |
| 213 | Germany | UN member | 3.2 projection |
| 214 | Austria | UN member | 3.2 projection |
| 215 | Montenegro | UN member | 3.1 projection |
| 216 | Greece | UN member | 3.1 projection |
| 217 | Ireland | UN member | 3 projection |
| 218 | Australia | UN member | 3 projection |
| 219 | Belarus | UN member | 2.9 projection |
| 220 | Portugal | UN member | 2.8 projection |
| 221 | Cyprus | UN member | 2.8 projection |
| 222 | Spain | UN member | 2.7 projection |
| 223 | Czechia | UN member | 2.5 projection |
| 224 | Italy | UN member | 2.5 projection |
| 225 | South Korea | UN member | 2.5 projection |
| 226 | Sweden | UN member | 2.3 projection |
| 227 | Japan | UN member | 2.2 projection |
| 228 | Bermuda | Dependency | 2.1 projection |
| 229 | Estonia | UN member | 2.1 projection |
| 230 | Singapore | UN member | 2.1 projection |
| 231 | Finland | UN member | 2.1 projection |
| 232 | Norway | UN member | 2 projection |
| 233 | Hong Kong | Special administrative region | 1.8 projection |
| 234 | Slovenia | UN member | 1.6 projection |
| 235 | Cayman Islands | Dependency | 1.5 projection |
| 236 | Iceland | UN member | 1.5 projection |
| 237 | San Marino | UN member | 1.3 projection |
No 2026 figure
These profiles are not ranked for this year. Absence is not zero.
- Åland Islands Statistical area
- Christmas Island Territory
- Cocos Islands Territory
- Norfolk Island Territory