Total fertility rate
Ranked among 237 profiles with 2026 data. Status, source, and year are named on each row. Taiwan and Kosovo remain special status in this list.
Unit: live births per woman. Preferred source: un-wpp. Some later years may be projections.
| Rank | Profile | Status | 2026 value |
|---|---|---|---|
| 1 | Chad | UN member | 5.8 projection |
| 2 | Somalia | UN member | 5.8 projection |
| 3 | Democratic Republic of the Congo | UN member | 5.8 projection |
| 4 | Central African Republic | UN member | 5.7 projection |
| 5 | Niger | UN member | 5.6 projection |
| 6 | Mali | UN member | 5.3 projection |
| 7 | Angola | UN member | 4.9 projection |
| 8 | Burundi | UN member | 4.6 projection |
| 9 | Afghanistan | UN member | 4.6 projection |
| 10 | Mozambique | UN member | 4.5 projection |
| 11 | Mauritania | UN member | 4.5 projection |
| 12 | Mayotte | Territory | 4.4 projection |
| 13 | Tanzania | UN member | 4.4 projection |
| 14 | Benin | UN member | 4.3 projection |
| 15 | Yemen | UN member | 4.3 projection |
| 16 | Nigeria | UN member | 4.2 projection |
| 17 | Sudan | UN member | 4.1 projection |
| 18 | Cameroon | UN member | 4.1 projection |
| 19 | Côte d’Ivoire | UN member | 4.1 projection |
| 20 | Togo | UN member | 4 projection |
| 21 | Republic of the Congo | UN member | 4 projection |
| 22 | Uganda | UN member | 4 projection |
| 23 | Guinea | UN member | 4 projection |
| 24 | Equatorial Guinea | UN member | 4 projection |
| 25 | Burkina Faso | UN member | 3.9 projection |
| 26 | Zambia | UN member | 3.9 projection |
| 27 | Madagascar | UN member | 3.8 projection |
| 28 | Ethiopia | UN member | 3.7 projection |
| 29 | Liberia | UN member | 3.7 projection |
| 30 | Comoros | UN member | 3.7 projection |
| 31 | Samoa | UN member | 3.7 projection |
| 32 | Gambia | UN member | 3.7 projection |
| 33 | Senegal | UN member | 3.7 projection |
| 34 | South Sudan | UN member | 3.6 projection |
| 35 | Guinea-Bissau | UN member | 3.6 projection |
| 36 | Zimbabwe | UN member | 3.6 projection |
| 37 | Eritrea | UN member | 3.6 projection |
| 38 | Rwanda | UN member | 3.5 projection |
| 39 | Sierra Leone | UN member | 3.5 projection |
| 40 | Vanuatu | UN member | 3.5 projection |
| 41 | Gabon | UN member | 3.5 projection |
| 42 | Sao Tome and Principe | UN member | 3.5 projection |
| 43 | Malawi | UN member | 3.4 projection |
| 44 | Pakistan | UN member | 3.4 projection |
| 45 | Solomon Islands | UN member | 3.4 projection |
| 46 | Uzbekistan | UN member | 3.4 projection |
| 47 | Ghana | UN member | 3.3 projection |
| 48 | French Guiana | Territory | 3.2 projection |
| 49 | Nauru | UN member | 3.2 projection |
| 50 | Iraq | UN member | 3.1 projection |
| 51 | Namibia | UN member | 3.1 projection |
| 52 | Palestine | UN observer | 3.1 projection |
| 53 | Tuvalu | UN member | 3.1 projection |
| 54 | Kenya | UN member | 3.1 projection |
| 55 | Kiribati | UN member | 3.1 projection |
| 56 | Tonga | UN member | 3 projection |
| 57 | Papua New Guinea | UN member | 3 projection |
| 58 | Tajikistan | UN member | 3 projection |
| 59 | Kazakhstan | UN member | 2.9 projection |
| 60 | Marshall Islands | UN member | 2.8 projection |
| 61 | Israel | UN member | 2.7 projection |
| 62 | Kyrgyzstan | UN member | 2.7 projection |
| 63 | Egypt | UN member | 2.7 projection |
| 64 | Guam | Territory | 2.7 projection |
| 65 | Micronesia | UN member | 2.7 projection |
| 66 | Eswatini | UN member | 2.6 projection |
| 67 | Botswana | UN member | 2.6 projection |
| 68 | Algeria | UN member | 2.6 projection |
| 69 | Syria | UN member | 2.6 projection |
| 70 | Lesotho | UN member | 2.6 projection |
| 71 | Turkmenistan | UN member | 2.6 projection |
| 72 | Saint Martin | Dependency | 2.6 projection |
| 73 | Haiti | UN member | 2.6 projection |
| 74 | Djibouti | UN member | 2.5 projection |
| 75 | Tokelau | Territory | 2.5 projection |
| 76 | Mongolia | UN member | 2.5 projection |
| 77 | Jordan | UN member | 2.5 projection |
| 78 | Timor-Leste | UN member | 2.5 projection |
| 79 | Cambodia | UN member | 2.5 projection |
| 80 | Bolivia | UN member | 2.5 projection |
| 81 | Oman | UN member | 2.4 projection |
| 82 | Niue | Associated state | 2.4 projection |
| 83 | Honduras | UN member | 2.4 projection |
| 84 | Paraguay | UN member | 2.4 projection |
| 85 | Guyana | UN member | 2.3 projection |
| 86 | Laos | UN member | 2.3 projection |
| 87 | Saudi Arabia | UN member | 2.3 projection |
| 88 | Northern Mariana Islands | Territory | 2.2 projection |
| 89 | Fiji | UN member | 2.2 projection |
| 90 | Guatemala | UN member | 2.2 projection |
| 91 | American Samoa | Territory | 2.2 projection |
| 92 | Libya | UN member | 2.2 projection |
| 93 | Faroe Islands | Dependency | 2.2 projection |
| 94 | Lebanon | UN member | 2.2 projection |
| 94 | Suriname | UN member | 2.2 projection |
| 96 | Dominican Republic | UN member | 2.2 projection |
| 97 | South Africa | UN member | 2.2 projection |
| 98 | Morocco | UN member | 2.2 projection |
| 99 | Nicaragua | UN member | 2.2 projection |
| 100 | Western Sahara | Special status | 2.1 projection |
| 101 | Réunion | Territory | 2.1 projection |
| 102 | Bangladesh | UN member | 2.1 projection |
| 103 | Monaco | UN member | 2.1 projection |
| 104 | Indonesia | UN member | 2.1 projection |
| 105 | Panama | UN member | 2.1 projection |
| 106 | Myanmar | UN member | 2.1 projection |
| 107 | Seychelles | UN member | 2.1 projection |
| 108 | U.S. Virgin Islands | Territory | 2 projection |
| 109 | Venezuela | UN member | 2 projection |
| 110 | Guadeloupe | Territory | 2 projection |
| 111 | Belize | UN member | 2 projection |
| 112 | Cook Islands | Associated state | 2 projection |
| 113 | Martinique | Territory | 2 projection |
| 114 | New Caledonia | Dependency | 1.9 projection |
| 115 | India | UN member | 1.9 projection |
| 116 | Peru | UN member | 1.9 projection |
| 116 | Sri Lanka | UN member | 1.9 projection |
| 118 | Nepal | UN member | 1.9 projection |
| 119 | Greenland | Dependency | 1.9 projection |
| 120 | Gibraltar | Dependency | 1.9 projection |
| 121 | Vietnam | UN member | 1.9 projection |
| 122 | Philippines | UN member | 1.9 projection |
| 123 | Mexico | UN member | 1.9 projection |
| 124 | Palau | UN member | 1.8 projection |
| 125 | Montenegro | UN member | 1.8 projection |
| 126 | Tunisia | UN member | 1.8 projection |
| 127 | Ecuador | UN member | 1.8 projection |
| 128 | Georgia | UN member | 1.8 projection |
| 129 | Bahrain | UN member | 1.8 projection |
| 130 | North Korea | UN member | 1.8 projection |
| 131 | Bulgaria | UN member | 1.7 projection |
| 132 | El Salvador | UN member | 1.7 projection |
| 133 | Saint Vincent and the Grenadines | UN member | 1.7 projection |
| 134 | Moldova | UN member | 1.7 projection |
| 135 | Armenia | UN member | 1.7 projection |
| 136 | Romania | UN member | 1.7 projection |
| 137 | Barbados | UN member | 1.7 projection |
| 138 | Brunei | UN member | 1.7 projection |
| 139 | Falkland Islands | Dependency | 1.7 projection |
| 140 | Qatar | UN member | 1.7 projection |
| 141 | Azerbaijan | UN member | 1.7 projection |
| 142 | Iran | UN member | 1.7 projection |
| 143 | Australia | UN member | 1.6 projection |
| 143 | New Zealand | UN member | 1.6 projection |
| 145 | Saint Helena | Dependency | 1.6 projection |
| 146 | France | UN member | 1.6 projection |
| 147 | United States | UN member | 1.6 projection |
| 148 | Türkiye | UN member | 1.6 projection |
| 149 | Aruba | Dependency | 1.6 projection |
| 150 | Colombia | UN member | 1.6 projection |
| 151 | Ireland | UN member | 1.6 projection |
| 152 | Brazil | UN member | 1.6 projection |
| 153 | Slovenia | UN member | 1.6 projection |
| 154 | Slovakia | UN member | 1.6 projection |
| 155 | Antigua and Barbuda | UN member | 1.6 projection |
| 156 | Liechtenstein | UN member | 1.5 projection |
| 157 | Maldives | UN member | 1.5 projection |
| 158 | United Kingdom | UN member | 1.5 projection |
| 159 | Isle of Man | Dependency | 1.5 projection |
| 160 | Denmark | UN member | 1.5 projection |
| 161 | Portugal | UN member | 1.5 projection |
| 162 | Malaysia | UN member | 1.5 projection |
| 163 | Trinidad and Tobago | UN member | 1.5 projection |
| 164 | Kosovo | Special status | 1.5 projection |
| 165 | Argentina | UN member | 1.5 projection |
| 166 | Serbia | UN member | 1.5 projection |
| 167 | Cayman Islands | Dependency | 1.5 projection |
| 168 | Bosnia and Herzegovina | UN member | 1.5 projection |
| 169 | Hungary | UN member | 1.5 projection |
| 170 | Saint Kitts and Nevis | UN member | 1.5 projection |
| 171 | Iceland | UN member | 1.5 projection |
| 172 | Kuwait | UN member | 1.5 projection |
| 173 | Cabo Verde | UN member | 1.5 projection |
| 174 | Czechia | UN member | 1.5 projection |
| 175 | Croatia | UN member | 1.5 projection |
| 176 | Russia | UN member | 1.5 projection |
| 177 | North Macedonia | UN member | 1.5 projection |
| 178 | French Polynesia | Dependency | 1.5 projection |
| 179 | Dominica | UN member | 1.5 projection |
| 180 | Germany | UN member | 1.5 projection |
| 181 | Cuba | UN member | 1.5 projection |
| 182 | Montserrat | Dependency | 1.5 projection |
| 183 | Grenada | UN member | 1.4 projection |
| 184 | Switzerland | UN member | 1.4 projection |
| 185 | Sweden | UN member | 1.4 projection |
| 186 | Netherlands | UN member | 1.4 projection |
| 187 | Caribbean Netherlands | Territory | 1.4 projection |
| 188 | Turks and Caicos Islands | Dependency | 1.4 projection |
| 189 | Bhutan | UN member | 1.4 projection |
| 190 | Sint Maarten | Dependency | 1.4 projection |
| 191 | Norway | UN member | 1.4 projection |
| 192 | Bermuda | Dependency | 1.4 projection |
| 193 | Luxembourg | UN member | 1.4 projection |
| 194 | Belgium | UN member | 1.4 projection |
| 195 | Wallis and Futuna | Dependency | 1.4 projection |
| 196 | Estonia | UN member | 1.4 projection |
| 197 | Jersey | Dependency | 1.4 projection |
| 198 | Uruguay | UN member | 1.4 projection |
| 199 | Guernsey | Dependency | 1.4 projection |
| 200 | Saint Lucia | UN member | 1.4 projection |
| 201 | Cyprus | UN member | 1.4 projection |
| 202 | Bahamas | UN member | 1.4 projection |
| 203 | Latvia | UN member | 1.4 projection |
| 204 | Greece | UN member | 1.3 projection |
| 205 | Anguilla | Dependency | 1.3 projection |
| 206 | Austria | UN member | 1.3 projection |
| 207 | Jamaica | UN member | 1.3 projection |
| 208 | Canada | UN member | 1.3 projection |
| 209 | Albania | UN member | 1.3 projection |
| 210 | Poland | UN member | 1.3 projection |
| 211 | Costa Rica | UN member | 1.3 projection |
| 212 | Finland | UN member | 1.3 projection |
| 213 | Saint Pierre and Miquelon | Dependency | 1.3 projection |
| 214 | Spain | UN member | 1.2 projection |
| 215 | Belarus | UN member | 1.2 projection |
| 216 | Japan | UN member | 1.2 projection |
| 217 | Lithuania | UN member | 1.2 projection |
| 218 | Italy | UN member | 1.2 projection |
| 219 | Mauritius | UN member | 1.2 projection |
| 220 | United Arab Emirates | UN member | 1.2 projection |
| 221 | Thailand | UN member | 1.2 projection |
| 222 | San Marino | UN member | 1.2 projection |
| 223 | Malta | UN member | 1.1 projection |
| 224 | Chile | UN member | 1.1 projection |
| 225 | Andorra | UN member | 1.1 projection |
| 226 | Curaçao | Dependency | 1.1 projection |
| 227 | British Virgin Islands | Dependency | 1.1 projection |
| 228 | China | UN member | 1 projection |
| 229 | Ukraine | UN member | 1 projection |
| 230 | Holy See | UN observer | 1 projection |
| 231 | Singapore | UN member | 1 projection |
| 232 | Puerto Rico | Territory | 0.9 projection |
| 233 | Taiwan | Special status | 0.9 projection |
| 234 | Saint Barthélemy | Dependency | 0.8 projection |
| 235 | South Korea | UN member | 0.8 projection |
| 236 | Hong Kong | Special administrative region | 0.7 projection |
| 237 | Macau | Special administrative region | 0.7 projection |
No 2026 figure
These profiles are not ranked for this year. Absence is not zero.
- Åland Islands Statistical area
- Christmas Island Territory
- Cocos Islands Territory
- Norfolk Island Territory