Population sex ratio
Ranked among 237 profiles with 2026 data. Status, source, and year are named on each row. Taiwan and Kosovo remain special status in this list.
Unit: males per 100 females. Preferred source: un-wpp. Some later years may be projections.
| Rank | Profile | Status | 2026 value |
|---|---|---|---|
| 1 | Qatar | UN member | 243.7 projection |
| 2 | United Arab Emirates | UN member | 175 projection |
| 3 | Oman | UN member | 166.5 projection |
| 4 | Bahrain | UN member | 163.2 projection |
| 5 | Maldives | UN member | 159.8 projection |
| 6 | Kuwait | UN member | 156.5 projection |
| 7 | Saudi Arabia | UN member | 152 projection |
| 8 | Western Sahara | Special status | 122 projection |
| 9 | Seychelles | UN member | 122 projection |
| 10 | Palau | UN member | 116.2 projection |
| 11 | Bhutan | UN member | 114.5 projection |
| 12 | Brunei | UN member | 112.9 projection |
| 13 | Northern Mariana Islands | Territory | 112.7 projection |
| 14 | Equatorial Guinea | UN member | 111.2 projection |
| 15 | Greenland | Dependency | 110.2 projection |
| 16 | Malaysia | UN member | 109.5 projection |
| 17 | Malta | UN member | 108.2 projection |
| 18 | Singapore | UN member | 106.8 projection |
| 19 | Faroe Islands | Dependency | 106.5 projection |
| 20 | India | UN member | 106.4 projection |
| 21 | Jordan | UN member | 106 projection |
| 22 | Papua New Guinea | UN member | 105.5 projection |
| 23 | Caribbean Netherlands | Territory | 105.2 projection |
| 24 | Iceland | UN member | 105.2 projection |
| 25 | Tuvalu | UN member | 105 projection |
| 26 | Solomon Islands | UN member | 104.6 projection |
| 27 | Andorra | UN member | 104.4 projection |
| 28 | Marshall Islands | UN member | 104.4 projection |
| 29 | Algeria | UN member | 104 projection |
| 30 | China | UN member | 103.6 projection |
| 31 | Nauru | UN member | 103.5 projection |
| 32 | Cabo Verde | UN member | 103.4 projection |
| 33 | Libya | UN member | 103.3 projection |
| 34 | Saint Vincent and the Grenadines | UN member | 103.2 projection |
| 35 | Côte d’Ivoire | UN member | 103.2 projection |
| 36 | Iran | UN member | 103.2 projection |
| 37 | Niger | UN member | 103.1 projection |
| 38 | Senegal | UN member | 103 projection |
| 39 | Gabon | UN member | 102.8 projection |
| 40 | Yemen | UN member | 102.7 projection |
| 41 | Pakistan | UN member | 102.5 projection |
| 42 | Nigeria | UN member | 102.5 projection |
| 43 | Guam | Territory | 102.3 projection |
| 44 | Afghanistan | UN member | 102.1 projection |
| 45 | French Polynesia | Dependency | 102 projection |
| 46 | Egypt | UN member | 101.9 projection |
| 47 | Uzbekistan | UN member | 101.8 projection |
| 48 | Vanuatu | UN member | 101.8 projection |
| 49 | Mali | UN member | 101.8 projection |
| 50 | Timor-Leste | UN member | 101.7 projection |
| 51 | Belize | UN member | 101.7 projection |
| 52 | Norway | UN member | 101.7 projection |
| 53 | Sweden | UN member | 101.6 projection |
| 54 | Morocco | UN member | 101.6 projection |
| 55 | Samoa | UN member | 101.6 projection |
| 56 | Cyprus | UN member | 101.5 projection |
| 57 | Luxembourg | UN member | 101.5 projection |
| 58 | American Samoa | Territory | 101.5 projection |
| 59 | Togo | UN member | 101.4 projection |
| 60 | Slovenia | UN member | 101.4 projection |
| 61 | Honduras | UN member | 101.3 projection |
| 62 | Comoros | UN member | 101.1 projection |
| 63 | United States | UN member | 101 projection |
| 64 | Iraq | UN member | 101 projection |
| 65 | Laos | UN member | 100.9 projection |
| 66 | Indonesia | UN member | 100.9 projection |
| 67 | Cayman Islands | Dependency | 100.7 projection |
| 68 | Benin | UN member | 100.7 projection |
| 69 | Chad | UN member | 100.6 projection |
| 70 | Madagascar | UN member | 100.6 projection |
| 71 | Paraguay | UN member | 100.5 projection |
| 72 | Ethiopia | UN member | 100.4 projection |
| 73 | Syria | UN member | 100.4 projection |
| 74 | Somalia | UN member | 100.3 projection |
| 75 | Bolivia | UN member | 100.3 projection |
| 76 | Grenada | UN member | 100.3 projection |
| 77 | Turks and Caicos Islands | Dependency | 100 projection |
| 78 | Panama | UN member | 100 projection |
| 79 | Republic of the Congo | UN member | 99.9 projection |
| 80 | Liberia | UN member | 99.8 projection |
| 81 | Ghana | UN member | 99.7 projection |
| 82 | Suriname | UN member | 99.7 projection |
| 83 | Sierra Leone | UN member | 99.5 projection |
| 84 | Philippines | UN member | 99.5 projection |
| 85 | Türkiye | UN member | 99.5 projection |
| 86 | Dominica | UN member | 99.5 projection |
| 87 | South Korea | UN member | 99.4 projection |
| 88 | Ecuador | UN member | 99.4 projection |
| 89 | Cameroon | UN member | 99.3 projection |
| 90 | Burkina Faso | UN member | 99.3 projection |
| 91 | Israel | UN member | 99.3 projection |
| 92 | Mauritius | UN member | 99.3 projection |
| 93 | Botswana | UN member | 99.2 projection |
| 94 | Mongolia | UN member | 99.2 projection |
| 95 | Gambia | UN member | 99.2 projection |
| 96 | Gibraltar | Dependency | 99 projection |
| 97 | Myanmar | UN member | 99 projection |
| 98 | New Zealand | UN member | 98.9 projection |
| 99 | Liechtenstein | UN member | 98.9 projection |
| 100 | Peru | UN member | 98.9 projection |
| 101 | Denmark | UN member | 98.9 projection |
| 102 | Switzerland | UN member | 98.8 projection |
| 103 | Chile | UN member | 98.8 projection |
| 104 | Netherlands | UN member | 98.8 projection |
| 105 | Kenya | UN member | 98.8 projection |
| 106 | Dominican Republic | UN member | 98.8 projection |
| 107 | Burundi | UN member | 98.7 projection |
| 108 | Sao Tome and Principe | UN member | 98.7 projection |
| 109 | Argentina | UN member | 98.6 projection |
| 110 | Montserrat | Dependency | 98.6 projection |
| 111 | Canada | UN member | 98.6 projection |
| 112 | Micronesia | UN member | 98.6 projection |
| 113 | Uganda | UN member | 98.6 projection |
| 114 | Fiji | UN member | 98.5 projection |
| 115 | Palestine | UN observer | 98.5 projection |
| 116 | Australia | UN member | 98.5 projection |
| 117 | Democratic Republic of the Congo | UN member | 98.5 projection |
| 118 | Guatemala | UN member | 98.4 projection |
| 119 | Tanzania | UN member | 98.4 projection |
| 120 | Guinea | UN member | 98.2 projection |
| 121 | Sudan | UN member | 98.2 projection |
| 122 | Djibouti | UN member | 98.2 projection |
| 123 | North Korea | UN member | 98.2 projection |
| 124 | Zambia | UN member | 98.1 projection |
| 125 | Angola | UN member | 98 projection |
| 126 | Ireland | UN member | 98 projection |
| 127 | Finland | UN member | 97.9 projection |
| 128 | Isle of Man | Dependency | 97.9 projection |
| 129 | Guinea-Bissau | UN member | 97.9 projection |
| 130 | Haiti | UN member | 97.7 projection |
| 131 | Jamaica | UN member | 97.7 projection |
| 132 | Kyrgyzstan | UN member | 97.7 projection |
| 133 | Taiwan | Special status | 97.7 projection |
| 134 | Albania | UN member | 97.7 projection |
| 135 | Eritrea | UN member | 97.6 projection |
| 136 | Tunisia | UN member | 97.6 projection |
| 137 | Costa Rica | UN member | 97.6 projection |
| 138 | Guernsey | Dependency | 97.6 projection |
| 139 | Germany | UN member | 97.6 projection |
| 140 | Saint Helena | Dependency | 97.6 projection |
| 141 | Trinidad and Tobago | UN member | 97.5 projection |
| 142 | Venezuela | UN member | 97.5 projection |
| 143 | Belgium | UN member | 97.5 projection |
| 144 | New Caledonia | Dependency | 97.4 projection |
| 145 | Colombia | UN member | 97.4 projection |
| 146 | Jersey | Dependency | 97.4 projection |
| 147 | Czechia | UN member | 97.4 projection |
| 148 | Cuba | UN member | 97.2 projection |
| 149 | Saint Lucia | UN member | 97.1 projection |
| 150 | United Kingdom | UN member | 97.1 projection |
| 151 | Austria | UN member | 97.1 projection |
| 152 | Saint Pierre and Miquelon | Dependency | 97.1 projection |
| 153 | Nicaragua | UN member | 96.9 projection |
| 154 | Tajikistan | UN member | 96.9 projection |
| 155 | Kosovo | Special status | 96.8 projection |
| 156 | San Marino | UN member | 96.8 projection |
| 157 | South Sudan | UN member | 96.7 projection |
| 158 | Brazil | UN member | 96.7 projection |
| 159 | Bangladesh | UN member | 96.7 projection |
| 160 | Turkmenistan | UN member | 96.6 projection |
| 161 | Eswatini | UN member | 96.6 projection |
| 162 | Falkland Islands | Dependency | 96.6 projection |
| 163 | Mauritania | UN member | 96.5 projection |
| 164 | Spain | UN member | 96.4 projection |
| 165 | Azerbaijan | UN member | 96.3 projection |
| 166 | Cambodia | UN member | 96.3 projection |
| 167 | Tokelau | Territory | 96.1 projection |
| 168 | Vietnam | UN member | 96 projection |
| 169 | Italy | UN member | 95.9 projection |
| 170 | Monaco | UN member | 95.7 projection |
| 171 | Rwanda | UN member | 95.5 projection |
| 172 | Bermuda | Dependency | 95.4 projection |
| 173 | Namibia | UN member | 95.4 projection |
| 174 | Malawi | UN member | 95.4 projection |
| 175 | Slovakia | UN member | 95.3 projection |
| 176 | Lesotho | UN member | 95.2 projection |
| 177 | Cook Islands | Associated state | 95.2 projection |
| 178 | Kazakhstan | UN member | 95.1 projection |
| 179 | Japan | UN member | 95.1 projection |
| 180 | Lebanon | UN member | 94.8 projection |
| 181 | North Macedonia | UN member | 94.8 projection |
| 182 | Guyana | UN member | 94.7 projection |
| 183 | South Africa | UN member | 94.7 projection |
| 184 | Kiribati | UN member | 94.7 projection |
| 185 | Thailand | UN member | 94.5 projection |
| 186 | Mozambique | UN member | 94.5 projection |
| 187 | Anguilla | Dependency | 94.3 projection |
| 188 | Uruguay | UN member | 94.3 projection |
| 189 | Sint Maarten | Dependency | 94.3 projection |
| 190 | Mexico | UN member | 94.1 projection |
| 191 | Greece | UN member | 94.1 projection |
| 192 | France | UN member | 94.1 projection |
| 193 | Romania | UN member | 93.9 projection |
| 194 | Poland | UN member | 93.8 projection |
| 195 | Bulgaria | UN member | 93.7 projection |
| 196 | Sri Lanka | UN member | 93.7 projection |
| 197 | Croatia | UN member | 93.3 projection |
| 198 | Montenegro | UN member | 92.9 projection |
| 199 | Central African Republic | UN member | 92.9 projection |
| 200 | French Guiana | Territory | 92.9 projection |
| 201 | Hungary | UN member | 92.6 projection |
| 202 | Niue | Associated state | 92.3 projection |
| 203 | Barbados | UN member | 92.1 projection |
| 204 | Mayotte | Territory | 92 projection |
| 205 | Holy See | UN observer | 91.5 projection |
| 206 | Zimbabwe | UN member | 91.4 projection |
| 207 | Saint Kitts and Nevis | UN member | 91.4 projection |
| 208 | Curaçao | Dependency | 91.2 projection |
| 209 | Bahamas | UN member | 91.1 projection |
| 210 | Bosnia and Herzegovina | UN member | 91 projection |
| 211 | Estonia | UN member | 91 projection |
| 212 | Portugal | UN member | 90.9 projection |
| 213 | Antigua and Barbuda | UN member | 90.9 projection |
| 214 | Nepal | UN member | 90.7 projection |
| 215 | Wallis and Futuna | Dependency | 90.5 projection |
| 216 | El Salvador | UN member | 90.5 projection |
| 217 | Réunion | Territory | 90.4 projection |
| 218 | Serbia | UN member | 90 projection |
| 219 | British Virgin Islands | Dependency | 89.8 projection |
| 220 | U.S. Virgin Islands | Territory | 89.7 projection |
| 221 | Lithuania | UN member | 89.6 projection |
| 222 | Aruba | Dependency | 89.5 projection |
| 223 | Tonga | UN member | 89.5 projection |
| 224 | Puerto Rico | Territory | 88.7 projection |
| 225 | Saint Barthélemy | Dependency | 88.5 projection |
| 226 | Georgia | UN member | 87.4 projection |
| 227 | Belarus | UN member | 87.2 projection |
| 228 | Ukraine | UN member | 87.1 projection |
| 229 | Latvia | UN member | 86.8 projection |
| 230 | Armenia | UN member | 86.5 projection |
| 231 | Russia | UN member | 86.4 projection |
| 232 | Saint Martin | Dependency | 85.5 projection |
| 233 | Macau | Special administrative region | 85.2 projection |
| 234 | Moldova | UN member | 85.1 projection |
| 235 | Martinique | Territory | 82.8 projection |
| 236 | Guadeloupe | Territory | 82.4 projection |
| 237 | Hong Kong | Special administrative region | 81.7 projection |
No 2026 figure
These profiles are not ranked for this year. Absence is not zero.
- Åland Islands Statistical area
- Christmas Island Territory
- Cocos Islands Territory
- Norfolk Island Territory