Population
Ranked among 237 profiles with 2026 data. Status, source, and year are named on each row. Taiwan and Kosovo remain special status in this list.
Unit: persons. Preferred source: un-wpp. Some later years may be projections.
| Rank | Profile | Status | 2026 value |
|---|---|---|---|
| 1 | India | UN member | 1.47 billion projection |
| 2 | China | UN member | 1.41 billion projection |
| 3 | United States | UN member | 348 million projection |
| 4 | Indonesia | UN member | 287 million projection |
| 5 | Pakistan | UN member | 257 million projection |
| 6 | Nigeria | UN member | 240 million projection |
| 7 | Brazil | UN member | 213 million projection |
| 8 | Bangladesh | UN member | 177 million projection |
| 9 | Russia | UN member | 144 million projection |
| 10 | Ethiopia | UN member | 137 million projection |
| 11 | Mexico | UN member | 132 million projection |
| 12 | Japan | UN member | 123 million projection |
| 13 | Egypt | UN member | 119 million projection |
| 14 | Philippines | UN member | 117 million projection |
| 15 | Democratic Republic of the Congo | UN member | 115 million projection |
| 16 | Vietnam | UN member | 102 million projection |
| 17 | Iran | UN member | 92.8 million projection |
| 18 | Türkiye | UN member | 87.8 million projection |
| 19 | Germany | UN member | 83.7 million projection |
| 20 | Thailand | UN member | 71.6 million projection |
| 21 | Tanzania | UN member | 71.5 million projection |
| 22 | United Kingdom | UN member | 69.7 million projection |
| 23 | France | UN member | 66.7 million projection |
| 24 | South Africa | UN member | 65.1 million projection |
| 25 | Italy | UN member | 59 million projection |
| 26 | Kenya | UN member | 58.1 million projection |
| 27 | Myanmar | UN member | 55 million projection |
| 28 | Colombia | UN member | 53.7 million projection |
| 29 | Sudan | UN member | 52.5 million projection |
| 30 | Uganda | UN member | 52.1 million projection |
| 31 | South Korea | UN member | 51.6 million projection |
| 32 | Spain | UN member | 47.9 million projection |
| 33 | Algeria | UN member | 47.7 million projection |
| 34 | Iraq | UN member | 47.5 million projection |
| 35 | Argentina | UN member | 45.9 million projection |
| 36 | Afghanistan | UN member | 44.4 million projection |
| 37 | Yemen | UN member | 42.4 million projection |
| 38 | Canada | UN member | 40.3 million projection |
| 39 | Ukraine | UN member | 39.7 million projection |
| 40 | Angola | UN member | 39.6 million projection |
| 41 | Morocco | UN member | 38.6 million projection |
| 42 | Poland | UN member | 37.9 million projection |
| 43 | Uzbekistan | UN member | 37.4 million projection |
| 44 | Malaysia | UN member | 36.2 million projection |
| 45 | Mozambique | UN member | 36.1 million projection |
| 46 | Ghana | UN member | 35.4 million projection |
| 47 | Saudi Arabia | UN member | 34.9 million projection |
| 48 | Peru | UN member | 34.8 million projection |
| 49 | Madagascar | UN member | 33.1 million projection |
| 50 | Côte d’Ivoire | UN member | 33.1 million projection |
| 51 | Cameroon | UN member | 30.3 million projection |
| 52 | Nepal | UN member | 29.6 million projection |
| 53 | Venezuela | UN member | 28.6 million projection |
| 54 | Niger | UN member | 28.4 million projection |
| 55 | Australia | UN member | 27.1 million projection |
| 56 | North Korea | UN member | 26.6 million projection |
| 57 | Syria | UN member | 26.1 million projection |
| 58 | Mali | UN member | 25.6 million projection |
| 59 | Burkina Faso | UN member | 24.3 million projection |
| 60 | Sri Lanka | UN member | 23.3 million projection |
| 61 | Taiwan | Special status | 23.1 million projection |
| 62 | Malawi | UN member | 22.5 million projection |
| 63 | Zambia | UN member | 22.2 million projection |
| 64 | Chad | UN member | 21.3 million projection |
| 65 | Kazakhstan | UN member | 21 million projection |
| 66 | Somalia | UN member | 20 million projection |
| 67 | Chile | UN member | 19.9 million projection |
| 68 | Senegal | UN member | 19.1 million projection |
| 69 | Romania | UN member | 18.9 million projection |
| 70 | Guatemala | UN member | 18.8 million projection |
| 71 | Netherlands | UN member | 18.4 million projection |
| 72 | Ecuador | UN member | 18.4 million projection |
| 73 | Cambodia | UN member | 18 million projection |
| 74 | Zimbabwe | UN member | 17.1 million projection |
| 75 | Guinea | UN member | 15.3 million projection |
| 76 | Benin | UN member | 15 million projection |
| 77 | Rwanda | UN member | 14.7 million projection |
| 78 | Burundi | UN member | 14.6 million projection |
| 79 | Bolivia | UN member | 12.7 million projection |
| 80 | Tunisia | UN member | 12.4 million projection |
| 81 | South Sudan | UN member | 12.3 million projection |
| 82 | Haiti | UN member | 12 million projection |
| 83 | Belgium | UN member | 11.8 million projection |
| 84 | Dominican Republic | UN member | 11.6 million projection |
| 85 | United Arab Emirates | UN member | 11.5 million projection |
| 86 | Jordan | UN member | 11.5 million projection |
| 87 | Honduras | UN member | 11.1 million projection |
| 88 | Cuba | UN member | 10.9 million projection |
| 89 | Tajikistan | UN member | 10.9 million projection |
| 90 | Papua New Guinea | UN member | 10.9 million projection |
| 91 | Sweden | UN member | 10.7 million projection |
| 92 | Czechia | UN member | 10.5 million projection |
| 93 | Azerbaijan | UN member | 10.4 million projection |
| 94 | Portugal | UN member | 10.4 million projection |
| 95 | Greece | UN member | 9.92 million projection |
| 96 | Togo | UN member | 9.83 million projection |
| 97 | Hungary | UN member | 9.6 million projection |
| 98 | Israel | UN member | 9.58 million projection |
| 99 | Austria | UN member | 9.11 million projection |
| 100 | Switzerland | UN member | 8.99 million projection |
| 101 | Belarus | UN member | 8.97 million projection |
| 102 | Sierra Leone | UN member | 8.91 million projection |
| 103 | Laos | UN member | 7.92 million projection |
| 104 | Turkmenistan | UN member | 7.68 million projection |
| 105 | Libya | UN member | 7.5 million projection |
| 106 | Hong Kong | Special administrative region | 7.4 million projection |
| 107 | Kyrgyzstan | UN member | 7.35 million projection |
| 108 | Paraguay | UN member | 7.05 million projection |
| 109 | Nicaragua | UN member | 7.05 million projection |
| 110 | Bulgaria | UN member | 6.69 million projection |
| 111 | Serbia | UN member | 6.66 million projection |
| 112 | Republic of the Congo | UN member | 6.56 million projection |
| 113 | El Salvador | UN member | 6.38 million projection |
| 114 | Denmark | UN member | 6.01 million projection |
| 115 | Singapore | UN member | 5.89 million projection |
| 116 | Lebanon | UN member | 5.87 million projection |
| 117 | Liberia | UN member | 5.79 million projection |
| 118 | Norway | UN member | 5.64 million projection |
| 119 | Palestine | UN observer | 5.64 million projection |
| 120 | Finland | UN member | 5.62 million projection |
| 121 | Central African Republic | UN member | 5.61 million projection |
| 122 | Oman | UN member | 5.59 million projection |
| 123 | Slovakia | UN member | 5.46 million projection |
| 124 | Mauritania | UN member | 5.39 million projection |
| 125 | Ireland | UN member | 5.33 million projection |
| 126 | New Zealand | UN member | 5.27 million projection |
| 127 | Costa Rica | UN member | 5.16 million projection |
| 128 | Kuwait | UN member | 5.07 million projection |
| 129 | Panama | UN member | 4.6 million projection |
| 130 | Croatia | UN member | 3.84 million projection |
| 131 | Georgia | UN member | 3.81 million projection |
| 132 | Eritrea | UN member | 3.64 million projection |
| 133 | Mongolia | UN member | 3.54 million projection |
| 134 | Uruguay | UN member | 3.38 million projection |
| 135 | Puerto Rico | Territory | 3.23 million projection |
| 136 | Qatar | UN member | 3.15 million projection |
| 137 | Bosnia and Herzegovina | UN member | 3.13 million projection |
| 138 | Namibia | UN member | 3.12 million projection |
| 139 | Moldova | UN member | 2.98 million projection |
| 140 | Armenia | UN member | 2.94 million projection |
| 141 | Gambia | UN member | 2.85 million projection |
| 142 | Jamaica | UN member | 2.84 million projection |
| 143 | Lithuania | UN member | 2.81 million projection |
| 144 | Albania | UN member | 2.76 million projection |
| 145 | Gabon | UN member | 2.62 million projection |
| 146 | Botswana | UN member | 2.58 million projection |
| 147 | Lesotho | UN member | 2.38 million projection |
| 148 | Guinea-Bissau | UN member | 2.27 million projection |
| 149 | Slovenia | UN member | 2.12 million projection |
| 150 | Equatorial Guinea | UN member | 1.96 million projection |
| 151 | Latvia | UN member | 1.84 million projection |
| 152 | North Macedonia | UN member | 1.81 million projection |
| 153 | Kosovo | Special status | 1.67 million projection |
| 154 | Bahrain | UN member | 1.66 million projection |
| 155 | Trinidad and Tobago | UN member | 1.51 million projection |
| 156 | Timor-Leste | UN member | 1.43 million projection |
| 157 | Cyprus | UN member | 1.38 million projection |
| 158 | Estonia | UN member | 1.33 million projection |
| 159 | Mauritius | UN member | 1.27 million projection |
| 160 | Eswatini | UN member | 1.26 million projection |
| 161 | Djibouti | UN member | 1.19 million projection |
| 162 | Fiji | UN member | 935,285 projection |
| 163 | Comoros | UN member | 890,946 projection |
| 164 | Réunion | Territory | 884,305 projection |
| 165 | Solomon Islands | UN member | 848,434 projection |
| 166 | Guyana | UN member | 838,431 projection |
| 167 | Bhutan | UN member | 799,420 projection |
| 168 | Macau | Special administrative region | 722,357 projection |
| 169 | Luxembourg | UN member | 684,039 projection |
| 170 | Suriname | UN member | 642,582 projection |
| 171 | Montenegro | UN member | 627,936 projection |
| 172 | Western Sahara | Special status | 605,978 projection |
| 173 | Malta | UN member | 547,990 projection |
| 174 | Maldives | UN member | 530,598 projection |
| 175 | Cabo Verde | UN member | 528,511 projection |
| 176 | Brunei | UN member | 468,087 projection |
| 177 | Belize | UN member | 425,802 projection |
| 178 | Bahamas | UN member | 403,865 projection |
| 179 | Iceland | UN member | 400,481 projection |
| 180 | Guadeloupe | Territory | 373,126 projection |
| 181 | Mayotte | Territory | 342,263 projection |
| 182 | Martinique | Territory | 339,065 projection |
| 183 | Vanuatu | UN member | 338,868 projection |
| 184 | French Guiana | Territory | 316,247 projection |
| 185 | New Caledonia | Dependency | 296,656 projection |
| 186 | French Polynesia | Dependency | 282,783 projection |
| 187 | Barbados | UN member | 282,688 projection |
| 188 | Sao Tome and Principe | UN member | 242,620 projection |
| 189 | Samoa | UN member | 219,916 projection |
| 190 | Curaçao | Dependency | 185,471 projection |
| 191 | Saint Lucia | UN member | 180,334 projection |
| 192 | Guam | Territory | 169,598 projection |
| 193 | Kiribati | UN member | 137,468 projection |
| 194 | Seychelles | UN member | 133,927 projection |
| 195 | Grenada | UN member | 117,347 projection |
| 196 | Micronesia | UN member | 113,938 projection |
| 197 | Aruba | Dependency | 108,173 projection |
| 198 | Jersey | Dependency | 104,052 projection |
| 199 | Tonga | UN member | 103,512 projection |
| 200 | Saint Vincent and the Grenadines | UN member | 99,583 projection |
| 201 | Antigua and Barbuda | UN member | 94,423 projection |
| 202 | Isle of Man | Dependency | 84,089 projection |
| 203 | U.S. Virgin Islands | Territory | 83,770 projection |
| 204 | Andorra | UN member | 83,352 projection |
| 205 | Cayman Islands | Dependency | 76,528 projection |
| 206 | Dominica | UN member | 65,686 projection |
| 207 | Guernsey | Dependency | 64,562 projection |
| 208 | Bermuda | Dependency | 64,508 projection |
| 209 | Faroe Islands | Dependency | 56,281 projection |
| 210 | Greenland | Dependency | 55,693 projection |
| 211 | Turks and Caicos Islands | Dependency | 47,010 projection |
| 212 | Saint Kitts and Nevis | UN member | 46,960 projection |
| 213 | American Samoa | Territory | 45,668 projection |
| 214 | Sint Maarten | Dependency | 44,201 projection |
| 215 | Northern Mariana Islands | Territory | 43,194 projection |
| 216 | Gibraltar | Dependency | 40,513 projection |
| 217 | Liechtenstein | UN member | 40,252 projection |
| 218 | British Virgin Islands | Dependency | 39,849 projection |
| 219 | Monaco | UN member | 38,197 projection |
| 220 | Marshall Islands | UN member | 35,650 projection |
| 221 | San Marino | UN member | 33,590 projection |
| 222 | Caribbean Netherlands | Territory | 31,650 projection |
| 223 | Saint Martin | Dependency | 24,395 projection |
| 224 | Palau | UN member | 17,641 projection |
| 225 | Anguilla | Dependency | 14,782 projection |
| 226 | Cook Islands | Associated state | 13,035 projection |
| 227 | Nauru | UN member | 12,063 projection |
| 228 | Saint Barthélemy | Dependency | 11,489 projection |
| 229 | Wallis and Futuna | Dependency | 11,153 projection |
| 230 | Tuvalu | UN member | 9,420 projection |
| 231 | Saint Pierre and Miquelon | Dependency | 5,545 projection |
| 232 | Saint Helena | Dependency | 5,177 projection |
| 233 | Montserrat | Dependency | 4,346 projection |
| 234 | Falkland Islands | Dependency | 3,467 projection |
| 235 | Tokelau | Territory | 2,656 projection |
| 236 | Niue | Associated state | 1,819 projection |
| 237 | Holy See | UN observer | 503 projection |
No 2026 figure
These profiles are not ranked for this year. Absence is not zero.
- Åland Islands Statistical area
- Christmas Island Territory
- Cocos Islands Territory
- Norfolk Island Territory