Population growth rate
Ranked among 237 profiles with 2026 data. Status, source, and year are named on each row. Taiwan and Kosovo remain special status in this list.
Unit: percent. Preferred source: un-wpp. Some later years may be projections.
| Rank | Profile | Status | 2026 value |
|---|---|---|---|
| 1 | Central African Republic | UN member | 3.3 projection |
| 2 | Somalia | UN member | 3.2 projection |
| 3 | Niger | UN member | 3.1 projection |
| 4 | Democratic Republic of the Congo | UN member | 3.1 projection |
| 5 | Syria | UN member | 3 projection |
| 6 | Mayotte | Territory | 3 projection |
| 7 | Sudan | UN member | 3 projection |
| 8 | Angola | UN member | 3 projection |
| 9 | Mali | UN member | 2.9 projection |
| 10 | Oman | UN member | 2.8 projection |
| 11 | Tanzania | UN member | 2.8 projection |
| 12 | Mozambique | UN member | 2.8 projection |
| 13 | Yemen | UN member | 2.8 projection |
| 14 | Zambia | UN member | 2.7 projection |
| 15 | Afghanistan | UN member | 2.7 projection |
| 16 | Mauritania | UN member | 2.7 projection |
| 17 | Uganda | UN member | 2.6 projection |
| 18 | Chad | UN member | 2.6 projection |
| 19 | Tokelau | Territory | 2.6 projection |
| 20 | Malawi | UN member | 2.5 projection |
| 21 | Cameroon | UN member | 2.5 projection |
| 22 | Ethiopia | UN member | 2.5 projection |
| 23 | Benin | UN member | 2.4 projection |
| 24 | Côte d’Ivoire | UN member | 2.3 projection |
| 24 | Madagascar | UN member | 2.3 projection |
| 26 | Republic of the Congo | UN member | 2.3 projection |
| 27 | Equatorial Guinea | UN member | 2.3 projection |
| 28 | Burundi | UN member | 2.3 projection |
| 29 | Solomon Islands | UN member | 2.3 projection |
| 30 | Senegal | UN member | 2.3 projection |
| 31 | Guinea | UN member | 2.2 projection |
| 32 | Liberia | UN member | 2.2 projection |
| 33 | Vanuatu | UN member | 2.2 projection |
| 34 | Burkina Faso | UN member | 2.1 projection |
| 35 | Gambia | UN member | 2.1 projection |
| 36 | Togo | UN member | 2.1 projection |
| 37 | Jordan | UN member | 2.1 projection |
| 38 | Rwanda | UN member | 2.1 projection |
| 39 | Guinea-Bissau | UN member | 2.1 projection |
| 40 | Eritrea | UN member | 2.1 projection |
| 41 | Gabon | UN member | 2.1 projection |
| 42 | Iraq | UN member | 2.1 projection |
| 43 | Nigeria | UN member | 2 projection |
| 44 | South Sudan | UN member | 2 projection |
| 45 | Sierra Leone | UN member | 2 projection |
| 46 | Sao Tome and Principe | UN member | 1.9 projection |
| 47 | Palestine | UN observer | 1.9 projection |
| 48 | Kenya | UN member | 1.9 projection |
| 49 | Namibia | UN member | 1.9 projection |
| 50 | Zimbabwe | UN member | 1.9 projection |
| 51 | Bahrain | UN member | 1.8 projection |
| 52 | Comoros | UN member | 1.8 projection |
| 53 | Ghana | UN member | 1.8 projection |
| 54 | Uzbekistan | UN member | 1.8 projection |
| 55 | Tajikistan | UN member | 1.7 projection |
| 56 | Cayman Islands | Dependency | 1.7 projection |
| 57 | Gibraltar | Dependency | 1.7 projection |
| 58 | Saudi Arabia | UN member | 1.7 projection |
| 59 | United Arab Emirates | UN member | 1.7 projection |
| 60 | Papua New Guinea | UN member | 1.7 projection |
| 61 | Qatar | UN member | 1.7 projection |
| 62 | Caribbean Netherlands | Territory | 1.6 projection |
| 63 | French Guiana | Territory | 1.6 projection |
| 64 | Botswana | UN member | 1.6 projection |
| 65 | Honduras | UN member | 1.6 projection |
| 66 | Pakistan | UN member | 1.6 projection |
| 67 | Western Sahara | Special status | 1.6 projection |
| 68 | Seychelles | UN member | 1.5 projection |
| 69 | Turkmenistan | UN member | 1.5 projection |
| 70 | Guatemala | UN member | 1.5 projection |
| 71 | Egypt | UN member | 1.4 projection |
| 72 | Kiribati | UN member | 1.4 projection |
| 73 | Kyrgyzstan | UN member | 1.4 projection |
| 74 | Kuwait | UN member | 1.4 projection |
| 75 | Holy See | UN observer | 1.4 projection |
| 76 | Israel | UN member | 1.4 projection |
| 77 | Belize | UN member | 1.3 projection |
| 78 | Djibouti | UN member | 1.3 projection |
| 78 | Timor-Leste | UN member | 1.3 projection |
| 80 | Bolivia | UN member | 1.3 projection |
| 81 | Nicaragua | UN member | 1.3 projection |
| 82 | Laos | UN member | 1.3 projection |
| 83 | Algeria | UN member | 1.2 projection |
| 84 | Bangladesh | UN member | 1.2 projection |
| 85 | Panama | UN member | 1.2 projection |
| 86 | Paraguay | UN member | 1.1 projection |
| 87 | Libya | UN member | 1.1 projection |
| 88 | Kazakhstan | UN member | 1.1 projection |
| 89 | Sint Maarten | Dependency | 1.1 projection |
| 90 | Cambodia | UN member | 1.1 projection |
| 91 | Malaysia | UN member | 1.1 projection |
| 92 | Lesotho | UN member | 1.1 projection |
| 93 | Mongolia | UN member | 1.1 projection |
| 94 | Haiti | UN member | 1.1 projection |
| 95 | Eswatini | UN member | 1.1 projection |
| 96 | South Africa | UN member | 1.1 projection |
| 97 | Saint Barthélemy | Dependency | 1 projection |
| 98 | Luxembourg | UN member | 1 projection |
| 99 | Peru | UN member | 1 projection |
| 100 | Andorra | UN member | 1 projection |
| 101 | Colombia | UN member | 0.9 projection |
| 102 | Iceland | UN member | 0.9 projection |
| 103 | Australia | UN member | 0.9 projection |
| 104 | Ireland | UN member | 0.9 projection |
| 105 | Faroe Islands | Dependency | 0.9 projection |
| 106 | India | UN member | 0.9 projection |
| 107 | Ecuador | UN member | 0.8 projection |
| 107 | Lebanon | UN member | 0.8 projection |
| 109 | Morocco | UN member | 0.8 projection |
| 110 | New Caledonia | Dependency | 0.8 projection |
| 111 | Suriname | UN member | 0.8 projection |
| 112 | Cyprus | UN member | 0.8 projection |
| 113 | Canada | UN member | 0.8 projection |
| 114 | Philippines | UN member | 0.8 projection |
| 115 | Mexico | UN member | 0.8 projection |
| 116 | Iran | UN member | 0.8 projection |
| 117 | Dominican Republic | UN member | 0.8 projection |
| 118 | Indonesia | UN member | 0.7 projection |
| 119 | Brunei | UN member | 0.7 projection |
| 120 | Bhutan | UN member | 0.7 projection |
| 121 | Guam | Territory | 0.7 projection |
| 122 | New Zealand | UN member | 0.7 projection |
| 123 | Nauru | UN member | 0.6 projection |
| 124 | Myanmar | UN member | 0.6 projection |
| 125 | Guyana | UN member | 0.6 projection |
| 125 | Turks and Caicos Islands | Dependency | 0.6 projection |
| 127 | Liechtenstein | UN member | 0.6 projection |
| 128 | Singapore | UN member | 0.6 projection |
| 129 | Samoa | UN member | 0.6 projection |
| 130 | Vietnam | UN member | 0.5 projection |
| 131 | Azerbaijan | UN member | 0.5 projection |
| 132 | United Kingdom | UN member | 0.5 projection |
| 133 | Tunisia | UN member | 0.5 projection |
| 134 | Netherlands | UN member | 0.5 projection |
| 135 | Sri Lanka | UN member | 0.5 projection |
| 136 | United States | UN member | 0.5 projection |
| 137 | Anguilla | Dependency | 0.5 projection |
| 138 | Réunion | Territory | 0.5 projection |
| 139 | British Virgin Islands | Dependency | 0.4 projection |
| 140 | Antigua and Barbuda | UN member | 0.4 projection |
| 140 | Micronesia | UN member | 0.4 projection |
| 142 | Fiji | UN member | 0.4 projection |
| 143 | Cabo Verde | UN member | 0.4 projection |
| 144 | Venezuela | UN member | 0.4 projection |
| 145 | Switzerland | UN member | 0.4 projection |
| 146 | Chile | UN member | 0.4 projection |
| 147 | Costa Rica | UN member | 0.4 projection |
| 148 | El Salvador | UN member | 0.4 projection |
| 149 | Sweden | UN member | 0.4 projection |
| 150 | Bahamas | UN member | 0.4 projection |
| 151 | Malta | UN member | 0.4 projection |
| 152 | Norway | UN member | 0.4 projection |
| 153 | Maldives | UN member | 0.3 projection |
| 154 | Brazil | UN member | 0.3 projection |
| 155 | Niue | Associated state | 0.3 projection |
| 156 | Argentina | UN member | 0.3 projection |
| 157 | Denmark | UN member | 0.3 projection |
| 158 | Türkiye | UN member | 0.3 projection |
| 159 | Macau | Special administrative region | 0.2 projection |
| 160 | North Korea | UN member | 0.2 projection |
| 161 | French Polynesia | Dependency | 0.2 projection |
| 162 | Saint Lucia | UN member | 0.2 projection |
| 163 | Guernsey | Dependency | 0.1 projection |
| 164 | Nepal | UN member | 0.1 projection |
| 165 | France | UN member | 0.1 projection |
| 166 | Saint Kitts and Nevis | UN member | 0.1 projection |
| 167 | Belgium | UN member | 0.1 projection |
| 168 | Jersey | Dependency | 0.1 projection |
| 169 | Trinidad and Tobago | UN member | 0.1 projection |
| 170 | San Marino | UN member | 0.1 projection |
| 171 | Barbados | UN member | 0 projection |
| 171 | Grenada | UN member | 0 projection |
| 173 | Aruba | Dependency | −0 projection |
| 174 | Curaçao | Dependency | −0 projection |
| 175 | Georgia | UN member | −0.1 projection |
| 176 | Austria | UN member | −0.1 projection |
| 177 | Uruguay | UN member | −0.1 projection |
| 178 | Isle of Man | Dependency | −0.1 projection |
| 179 | Finland | UN member | −0.1 projection |
| 180 | Thailand | UN member | −0.1 projection |
| 181 | Spain | UN member | −0.1 projection |
| 182 | Falkland Islands | Dependency | −0.1 projection |
| 183 | Slovenia | UN member | −0.1 projection |
| 184 | South Korea | UN member | −0.1 projection |
| 185 | Bermuda | Dependency | −0.2 projection |
| 186 | Jamaica | UN member | −0.2 projection |
| 187 | Portugal | UN member | −0.2 projection |
| 188 | Slovakia | UN member | −0.2 projection |
| 189 | Czechia | UN member | −0.2 projection |
| 190 | China | UN member | −0.2 projection |
| 191 | Russia | UN member | −0.2 projection |
| 192 | Germany | UN member | −0.2 projection |
| 192 | Greenland | Dependency | −0.2 projection |
| 194 | Mauritius | UN member | −0.3 projection |
| 195 | Palau | UN member | −0.3 projection |
| 196 | Kosovo | Special status | −0.3 projection |
| 197 | Hungary | UN member | −0.3 projection |
| 198 | Guadeloupe | Territory | −0.4 projection |
| 199 | Poland | UN member | −0.4 projection |
| 200 | Italy | UN member | −0.4 projection |
| 201 | Cuba | UN member | −0.4 projection |
| 202 | Tonga | UN member | −0.4 projection |
| 203 | Greece | UN member | −0.4 projection |
| 204 | Taiwan | Special status | −0.4 projection |
| 205 | Hong Kong | Special administrative region | −0.5 projection |
| 206 | Puerto Rico | Territory | −0.5 projection |
| 207 | Estonia | UN member | −0.5 projection |
| 208 | Dominica | UN member | −0.5 projection |
| 209 | Montenegro | UN member | −0.5 projection |
| 210 | North Macedonia | UN member | −0.6 projection |
| 211 | Japan | UN member | −0.6 projection |
| 212 | Monaco | UN member | −0.6 projection |
| 212 | Romania | UN member | −0.6 projection |
| 214 | Croatia | UN member | −0.7 projection |
| 215 | Serbia | UN member | −0.7 projection |
| 216 | Saint Vincent and the Grenadines | UN member | −0.7 projection |
| 217 | Belarus | UN member | −0.7 projection |
| 218 | Wallis and Futuna | Dependency | −0.7 projection |
| 219 | Armenia | UN member | −0.7 projection |
| 220 | Bulgaria | UN member | −0.7 projection |
| 221 | Albania | UN member | −0.7 projection |
| 222 | Ukraine | UN member | −0.7 projection |
| 223 | Latvia | UN member | −0.8 projection |
| 224 | Martinique | Territory | −0.8 projection |
| 225 | Lithuania | UN member | −0.8 projection |
| 226 | Montserrat | Dependency | −0.8 projection |
| 227 | Bosnia and Herzegovina | UN member | −0.8 projection |
| 228 | U.S. Virgin Islands | Territory | −0.9 projection |
| 229 | Moldova | UN member | −1 projection |
| 230 | Saint Pierre and Miquelon | Dependency | −1.1 projection |
| 231 | Saint Helena | Dependency | −1.1 projection |
| 232 | Tuvalu | UN member | −1.2 projection |
| 233 | Northern Mariana Islands | Territory | −1.3 projection |
| 234 | American Samoa | Territory | −1.5 projection |
| 235 | Cook Islands | Associated state | −3.3 projection |
| 236 | Marshall Islands | UN member | −3.3 projection |
| 237 | Saint Martin | Dependency | −4.2 projection |
No 2026 figure
These profiles are not ranked for this year. Absence is not zero.
- Åland Islands Statistical area
- Christmas Island Territory
- Cocos Islands Territory
- Norfolk Island Territory