Net number of migrants
Ranked among 237 profiles with 2026 data. Status, source, and year are named on each row. Taiwan and Kosovo remain special status in this list.
Unit: persons. Preferred source: un-wpp. Some later years may be projections.
| Rank | Profile | Status | 2026 value |
|---|---|---|---|
| 1 | United States | UN member | 1.18 million projection |
| 2 | United Kingdom | UN member | 364,099 projection |
| 3 | Russia | UN member | 324,924 projection |
| 4 | Syria | UN member | 305,822 projection |
| 5 | Canada | UN member | 291,403 projection |
| 6 | Sudan | UN member | 252,038 projection |
| 7 | Malaysia | UN member | 159,001 projection |
| 8 | Germany | UN member | 158,442 projection |
| 9 | Australia | UN member | 131,706 projection |
| 10 | South Africa | UN member | 131,684 projection |
| 11 | Japan | UN member | 128,619 projection |
| 12 | Colombia | UN member | 115,815 projection |
| 13 | Saudi Arabia | UN member | 108,660 projection |
| 14 | Netherlands | UN member | 89,379 projection |
| 15 | France | UN member | 88,533 projection |
| 16 | United Arab Emirates | UN member | 87,401 projection |
| 17 | Spain | UN member | 85,305 projection |
| 18 | Oman | UN member | 79,740 projection |
| 19 | Iran | UN member | 66,848 projection |
| 20 | South Korea | UN member | 62,644 projection |
| 21 | Jordan | UN member | 60,699 projection |
| 22 | Italy | UN member | 58,272 projection |
| 23 | Chile | UN member | 48,106 projection |
| 24 | Sweden | UN member | 42,755 projection |
| 25 | Switzerland | UN member | 34,096 projection |
| 26 | Ireland | UN member | 32,022 projection |
| 27 | Kuwait | UN member | 30,696 projection |
| 28 | Belgium | UN member | 29,607 projection |
| 29 | Thailand | UN member | 29,200 projection |
| 30 | Ethiopia | UN member | 27,298 projection |
| 31 | Qatar | UN member | 24,791 projection |
| 32 | Denmark | UN member | 18,360 projection |
| 33 | Portugal | UN member | 16,968 projection |
| 34 | New Zealand | UN member | 16,435 projection |
| 35 | Somalia | UN member | 15,364 projection |
| 36 | Greece | UN member | 14,649 projection |
| 37 | Bahrain | UN member | 14,280 projection |
| 38 | Czechia | UN member | 13,400 projection |
| 39 | Singapore | UN member | 13,379 projection |
| 40 | Austria | UN member | 13,212 projection |
| 41 | Israel | UN member | 13,023 projection |
| 42 | Hungary | UN member | 12,936 projection |
| 43 | Finland | UN member | 12,666 projection |
| 44 | Norway | UN member | 12,047 projection |
| 45 | Turkmenistan | UN member | 11,792 projection |
| 46 | South Sudan | UN member | 7,974 projection |
| 47 | Azerbaijan | UN member | 7,708 projection |
| 48 | Cyprus | UN member | 7,210 projection |
| 49 | Zambia | UN member | 6,939 projection |
| 50 | Peru | UN member | 6,707 projection |
| 51 | Côte d’Ivoire | UN member | 6,535 projection |
| 52 | Panama | UN member | 5,665 projection |
| 53 | Luxembourg | UN member | 4,938 projection |
| 54 | Western Sahara | Special status | 4,689 projection |
| 55 | Equatorial Guinea | UN member | 3,533 projection |
| 56 | Libya | UN member | 2,610 projection |
| 57 | Slovenia | UN member | 2,609 projection |
| 58 | Argentina | UN member | 2,316 projection |
| 59 | Malta | UN member | 2,157 projection |
| 60 | Iceland | UN member | 2,027 projection |
| 61 | Solomon Islands | UN member | 1,570 projection |
| 62 | Seychelles | UN member | 1,367 projection |
| 63 | Malawi | UN member | 1,348 projection |
| 64 | Georgia | UN member | 1,215 projection |
| 65 | Gabon | UN member | 1,152 projection |
| 66 | Puerto Rico | Territory | 1,056 projection |
| 67 | Costa Rica | UN member | 966 projection |
| 68 | Bahamas | UN member | 902 projection |
| 69 | Cayman Islands | Dependency | 888 projection |
| 70 | Macau | Special administrative region | 826 projection |
| 71 | Andorra | UN member | 751 projection |
| 72 | Bhutan | UN member | 633 projection |
| 73 | Caribbean Netherlands | Territory | 509 projection |
| 74 | Sint Maarten | Dependency | 485 projection |
| 75 | Gibraltar | Dependency | 480 projection |
| 76 | Curaçao | Dependency | 462 projection |
| 77 | Jersey | Dependency | 402 projection |
| 78 | Belize | UN member | 392 projection |
| 79 | New Caledonia | Dependency | 348 projection |
| 80 | Faroe Islands | Dependency | 311 projection |
| 81 | Djibouti | UN member | 302 projection |
| 82 | Guernsey | Dependency | 196 projection |
| 83 | Liechtenstein | UN member | 193 projection |
| 84 | Trinidad and Tobago | UN member | 160 projection |
| 85 | Isle of Man | Dependency | 158 projection |
| 86 | Turks and Caicos Islands | Dependency | 151 projection |
| 87 | Saint Barthélemy | Dependency | 143 projection |
| 88 | Slovakia | UN member | 134 projection |
| 89 | San Marino | UN member | 127 projection |
| 90 | Monaco | UN member | 106 projection |
| 91 | British Virgin Islands | Dependency | 105 projection |
| 92 | Aruba | Dependency | 73 projection |
| 93 | Namibia | UN member | 47 projection |
| 94 | Tokelau | Territory | 43 projection |
| 95 | Kyrgyzstan | UN member | 39 projection |
| 96 | Anguilla | Dependency | 33 projection |
| 97 | Holy See | UN observer | 13 projection |
| 98 | Mongolia | UN member | 12 projection |
| 99 | Saint Kitts and Nevis | UN member | 11 projection |
| 100 | Brunei | UN member | 8 projection |
| 101 | Niue | Associated state | 2 projection |
| 102 | Saint Helena | Dependency | 0 projection |
| 103 | Antigua and Barbuda | UN member | −2 projection |
| 103 | Mayotte | Territory | −2 projection |
| 105 | Bermuda | Dependency | −9 projection |
| 105 | Saint Pierre and Miquelon | Dependency | −9 projection |
| 107 | Montserrat | Dependency | −10 projection |
| 108 | Falkland Islands | Dependency | −16 projection |
| 109 | Palau | UN member | −22 projection |
| 110 | Saint Lucia | UN member | −49 projection |
| 111 | Wallis and Futuna | Dependency | −80 projection |
| 112 | Barbados | UN member | −98 projection |
| 113 | Nauru | UN member | −111 projection |
| 114 | Vanuatu | UN member | −113 projection |
| 115 | Grenada | UN member | −199 projection |
| 116 | Tuvalu | UN member | −225 projection |
| 117 | Dominica | UN member | −241 projection |
| 118 | Greenland | Dependency | −249 projection |
| 119 | Latvia | UN member | −360 projection |
| 119 | U.S. Virgin Islands | Territory | −360 projection |
| 121 | Cook Islands | Associated state | −419 projection |
| 122 | Kiribati | UN member | −441 projection |
| 123 | Guam | Territory | −471 projection |
| 124 | Papua New Guinea | UN member | −534 projection |
| 125 | Saint Vincent and the Grenadines | UN member | −671 projection |
| 126 | Sao Tome and Principe | UN member | −691 projection |
| 127 | Estonia | UN member | −716 projection |
| 128 | French Guiana | Territory | −765 projection |
| 129 | Northern Mariana Islands | Territory | −790 projection |
| 130 | Suriname | UN member | −965 projection |
| 131 | American Samoa | Territory | −1,004 projection |
| 132 | Saint Martin | Dependency | −1,034 projection |
| 133 | Liberia | UN member | −1,051 projection |
| 134 | Micronesia | UN member | −1,121 projection |
| 135 | French Polynesia | Dependency | −1,158 projection |
| 136 | Cabo Verde | UN member | −1,338 projection |
| 137 | Uruguay | UN member | −1,413 projection |
| 138 | Guadeloupe | Territory | −1,442 projection |
| 139 | Marshall Islands | UN member | −1,575 projection |
| 140 | Timor-Leste | UN member | −1,695 projection |
| 141 | Guinea-Bissau | UN member | −1,893 projection |
| 142 | Maldives | UN member | −2,079 projection |
| 142 | Réunion | Territory | −2,079 projection |
| 144 | Tonga | UN member | −2,117 projection |
| 145 | Comoros | UN member | −2,225 projection |
| 146 | Martinique | Territory | −2,264 projection |
| 147 | Croatia | UN member | −2,491 projection |
| 148 | Madagascar | UN member | −2,665 projection |
| 149 | Mauritius | UN member | −2,679 projection |
| 150 | Samoa | UN member | −2,792 projection |
| 151 | North Korea | UN member | −2,809 projection |
| 152 | Nigeria | UN member | −2,810 projection |
| 153 | Montenegro | UN member | −2,824 projection |
| 154 | Gambia | UN member | −2,894 projection |
| 155 | Bolivia | UN member | −3,157 projection |
| 156 | Republic of the Congo | UN member | −3,298 projection |
| 157 | Fiji | UN member | −3,385 projection |
| 158 | Belarus | UN member | −3,608 projection |
| 159 | Botswana | UN member | −4,169 projection |
| 160 | Angola | UN member | −4,270 projection |
| 161 | Uzbekistan | UN member | −4,517 projection |
| 162 | Honduras | UN member | −4,603 projection |
| 163 | Guyana | UN member | −4,787 projection |
| 164 | Lithuania | UN member | −4,846 projection |
| 165 | Lesotho | UN member | −4,876 projection |
| 166 | Eswatini | UN member | −5,493 projection |
| 167 | Bulgaria | UN member | −5,722 projection |
| 168 | North Macedonia | UN member | −5,731 projection |
| 169 | Mauritania | UN member | −5,842 projection |
| 170 | Serbia | UN member | −5,883 projection |
| 171 | Ukraine | UN member | −6,229 projection |
| 172 | Benin | UN member | −6,318 projection |
| 173 | Lebanon | UN member | −6,685 projection |
| 174 | Rwanda | UN member | −7,003 projection |
| 175 | Guatemala | UN member | −7,432 projection |
| 176 | Eritrea | UN member | −7,520 projection |
| 177 | Bosnia and Herzegovina | UN member | −7,581 projection |
| 178 | Poland | UN member | −7,971 projection |
| 179 | Nicaragua | UN member | −8,485 projection |
| 180 | Niger | UN member | −10,620 projection |
| 181 | Laos | UN member | −11,125 projection |
| 182 | Jamaica | UN member | −11,683 projection |
| 183 | Paraguay | UN member | −12,243 projection |
| 184 | Sierra Leone | UN member | −12,277 projection |
| 185 | Hong Kong | Special administrative region | −12,576 projection |
| 186 | Togo | UN member | −12,642 projection |
| 187 | Kazakhstan | UN member | −12,814 projection |
| 188 | Iraq | UN member | −13,102 projection |
| 189 | Senegal | UN member | −13,429 projection |
| 190 | Ecuador | UN member | −13,851 projection |
| 191 | Kosovo | Special status | −14,025 projection |
| 192 | Tunisia | UN member | −14,794 projection |
| 193 | Taiwan | Special status | −15,041 projection |
| 194 | Central African Republic | UN member | −15,608 projection |
| 195 | Moldova | UN member | −16,732 projection |
| 196 | Cameroon | UN member | −18,922 projection |
| 197 | Guinea | UN member | −19,725 projection |
| 198 | Palestine | UN observer | −20,055 projection |
| 199 | Tajikistan | UN member | −20,198 projection |
| 200 | Cuba | UN member | −22,086 projection |
| 201 | Yemen | UN member | −22,178 projection |
| 202 | Albania | UN member | −22,595 projection |
| 203 | El Salvador | UN member | −23,530 projection |
| 204 | Ghana | UN member | −24,195 projection |
| 205 | Tanzania | UN member | −25,275 projection |
| 206 | Armenia | UN member | −27,000 projection |
| 207 | Burkina Faso | UN member | −28,309 projection |
| 208 | Algeria | UN member | −28,841 projection |
| 209 | Democratic Republic of the Congo | UN member | −28,843 projection |
| 210 | Romania | UN member | −28,982 projection |
| 211 | Sri Lanka | UN member | −30,760 projection |
| 212 | Haiti | UN member | −31,968 projection |
| 213 | Cambodia | UN member | −34,323 projection |
| 214 | Kenya | UN member | −34,838 projection |
| 215 | Dominican Republic | UN member | −35,038 projection |
| 216 | Burundi | UN member | −35,108 projection |
| 217 | Indonesia | UN member | −39,472 projection |
| 218 | Myanmar | UN member | −40,682 projection |
| 219 | Vietnam | UN member | −51,045 projection |
| 220 | Egypt | UN member | −52,287 projection |
| 221 | Mali | UN member | −52,609 projection |
| 222 | Afghanistan | UN member | −53,884 projection |
| 223 | Zimbabwe | UN member | −54,620 projection |
| 224 | Mozambique | UN member | −55,988 projection |
| 225 | Morocco | UN member | −60,886 projection |
| 226 | Venezuela | UN member | −92,869 projection |
| 227 | Mexico | UN member | −109,844 projection |
| 228 | Chad | UN member | −112,304 projection |
| 229 | Uganda | UN member | −121,799 projection |
| 230 | Philippines | UN member | −144,275 projection |
| 231 | Brazil | UN member | −205,642 projection |
| 232 | Türkiye | UN member | −217,896 projection |
| 233 | China | UN member | −232,107 projection |
| 234 | Nepal | UN member | −292,014 projection |
| 235 | Bangladesh | UN member | −371,398 projection |
| 236 | India | UN member | −440,456 projection |
| 237 | Pakistan | UN member | −1.14 million projection |
No 2026 figure
These profiles are not ranked for this year. Absence is not zero.
- Åland Islands Statistical area
- Christmas Island Territory
- Cocos Islands Territory
- Norfolk Island Territory