Net migration rate
Ranked among 237 profiles with 2026 data. Status, source, and year are named on each row. Taiwan and Kosovo remain special status in this list.
Unit: per 1,000 population. Preferred source: un-wpp. Some later years may be projections.
| Rank | Profile | Status | 2026 value |
|---|---|---|---|
| 1 | Holy See | UN observer | 25.7 projection |
| 2 | Tokelau | Territory | 16.1 projection |
| 3 | Caribbean Netherlands | Territory | 15.9 projection |
| 4 | Oman | UN member | 14.1 projection |
| 5 | Saint Barthélemy | Dependency | 12.4 projection |
| 6 | Gibraltar | Dependency | 11.8 projection |
| 7 | Syria | UN member | 11.6 projection |
| 8 | Cayman Islands | Dependency | 11.5 projection |
| 9 | Sint Maarten | Dependency | 10.9 projection |
| 10 | Seychelles | UN member | 10.1 projection |
| 11 | Andorra | UN member | 9 projection |
| 12 | Bahrain | UN member | 8.5 projection |
| 13 | Qatar | UN member | 7.8 projection |
| 14 | Western Sahara | Special status | 7.7 projection |
| 15 | United Arab Emirates | UN member | 7.6 projection |
| 16 | Canada | UN member | 7.2 projection |
| 17 | Luxembourg | UN member | 7.2 projection |
| 18 | Kuwait | UN member | 6 projection |
| 19 | Ireland | UN member | 6 projection |
| 20 | Faroe Islands | Dependency | 5.5 projection |
| 21 | Jordan | UN member | 5.2 projection |
| 22 | Cyprus | UN member | 5.2 projection |
| 23 | United Kingdom | UN member | 5.2 projection |
| 24 | Iceland | UN member | 5 projection |
| 25 | Netherlands | UN member | 4.8 projection |
| 26 | Australia | UN member | 4.8 projection |
| 27 | Liechtenstein | UN member | 4.8 projection |
| 28 | Sudan | UN member | 4.7 projection |
| 29 | Malaysia | UN member | 4.4 projection |
| 30 | Sweden | UN member | 4 projection |
| 31 | Malta | UN member | 3.9 projection |
| 32 | Jersey | Dependency | 3.9 projection |
| 33 | Switzerland | UN member | 3.8 projection |
| 34 | San Marino | UN member | 3.8 projection |
| 35 | United States | UN member | 3.4 projection |
| 36 | Turks and Caicos Islands | Dependency | 3.2 projection |
| 37 | New Zealand | UN member | 3.1 projection |
| 38 | Saudi Arabia | UN member | 3.1 projection |
| 39 | Denmark | UN member | 3 projection |
| 40 | Guernsey | Dependency | 3 projection |
| 41 | Monaco | UN member | 2.8 projection |
| 42 | British Virgin Islands | Dependency | 2.6 projection |
| 43 | Belgium | UN member | 2.5 projection |
| 44 | Curaçao | Dependency | 2.5 projection |
| 45 | Chile | UN member | 2.4 projection |
| 46 | Russia | UN member | 2.3 projection |
| 47 | Singapore | UN member | 2.3 projection |
| 48 | Anguilla | Dependency | 2.3 projection |
| 49 | Finland | UN member | 2.3 projection |
| 50 | Bahamas | UN member | 2.2 projection |
| 51 | Colombia | UN member | 2.1 projection |
| 52 | Norway | UN member | 2.1 projection |
| 53 | South Africa | UN member | 2 projection |
| 54 | Germany | UN member | 1.9 projection |
| 55 | Isle of Man | Dependency | 1.9 projection |
| 56 | Solomon Islands | UN member | 1.8 projection |
| 57 | Spain | UN member | 1.8 projection |
| 58 | Equatorial Guinea | UN member | 1.8 projection |
| 59 | Portugal | UN member | 1.6 projection |
| 60 | Turkmenistan | UN member | 1.5 projection |
| 61 | Greece | UN member | 1.5 projection |
| 62 | Austria | UN member | 1.5 projection |
| 63 | Hungary | UN member | 1.4 projection |
| 63 | Israel | UN member | 1.4 projection |
| 65 | France | UN member | 1.3 projection |
| 66 | Czechia | UN member | 1.3 projection |
| 67 | Slovenia | UN member | 1.2 projection |
| 68 | Panama | UN member | 1.2 projection |
| 69 | South Korea | UN member | 1.2 projection |
| 70 | New Caledonia | Dependency | 1.2 projection |
| 71 | Macau | Special administrative region | 1.1 projection |
| 72 | Japan | UN member | 1.1 projection |
| 73 | Niue | Associated state | 1 projection |
| 74 | Italy | UN member | 1 projection |
| 75 | Belize | UN member | 0.9 projection |
| 76 | Bhutan | UN member | 0.8 projection |
| 77 | Somalia | UN member | 0.8 projection |
| 78 | Azerbaijan | UN member | 0.7 projection |
| 79 | Iran | UN member | 0.7 projection |
| 80 | Aruba | Dependency | 0.7 projection |
| 81 | South Sudan | UN member | 0.6 projection |
| 82 | Gabon | UN member | 0.4 projection |
| 83 | Thailand | UN member | 0.4 projection |
| 84 | Libya | UN member | 0.3 projection |
| 85 | Puerto Rico | Territory | 0.3 projection |
| 86 | Georgia | UN member | 0.3 projection |
| 87 | Zambia | UN member | 0.3 projection |
| 88 | Djibouti | UN member | 0.3 projection |
| 89 | Saint Kitts and Nevis | UN member | 0.2 projection |
| 90 | Ethiopia | UN member | 0.2 projection |
| 91 | Côte d’Ivoire | UN member | 0.2 projection |
| 92 | Peru | UN member | 0.2 projection |
| 93 | Costa Rica | UN member | 0.2 projection |
| 94 | Trinidad and Tobago | UN member | 0.1 projection |
| 95 | Malawi | UN member | 0.1 projection |
| 96 | Argentina | UN member | 0.1 projection |
| 97 | Slovakia | UN member | 0 projection |
| 98 | Brunei | UN member | 0 projection |
| 99 | Namibia | UN member | 0 projection |
| 100 | Kyrgyzstan | UN member | 0 projection |
| 101 | Mongolia | UN member | 0 projection |
| 102 | Saint Helena | Dependency | 0 projection |
| 103 | Mayotte | Territory | −0 projection |
| 104 | Nigeria | UN member | −0 projection |
| 105 | Antigua and Barbuda | UN member | −0 projection |
| 106 | Papua New Guinea | UN member | −0 projection |
| 107 | Madagascar | UN member | −0.1 projection |
| 108 | North Korea | UN member | −0.1 projection |
| 109 | Angola | UN member | −0.1 projection |
| 110 | Uzbekistan | UN member | −0.1 projection |
| 111 | Bermuda | Dependency | −0.1 projection |
| 112 | Indonesia | UN member | −0.1 projection |
| 113 | Ukraine | UN member | −0.2 projection |
| 114 | China | UN member | −0.2 projection |
| 115 | Liberia | UN member | −0.2 projection |
| 116 | Latvia | UN member | −0.2 projection |
| 117 | Poland | UN member | −0.2 projection |
| 118 | Bolivia | UN member | −0.2 projection |
| 118 | Democratic Republic of the Congo | UN member | −0.2 projection |
| 120 | Saint Lucia | UN member | −0.3 projection |
| 121 | Iraq | UN member | −0.3 projection |
| 122 | India | UN member | −0.3 projection |
| 123 | Vanuatu | UN member | −0.3 projection |
| 124 | Barbados | UN member | −0.3 projection |
| 125 | Tanzania | UN member | −0.3 projection |
| 126 | Niger | UN member | −0.4 projection |
| 127 | Guatemala | UN member | −0.4 projection |
| 128 | Belarus | UN member | −0.4 projection |
| 129 | Honduras | UN member | −0.4 projection |
| 130 | Benin | UN member | −0.4 projection |
| 131 | Uruguay | UN member | −0.4 projection |
| 132 | Egypt | UN member | −0.4 projection |
| 133 | Rwanda | UN member | −0.5 projection |
| 134 | Republic of the Congo | UN member | −0.5 projection |
| 135 | Vietnam | UN member | −0.5 projection |
| 136 | Yemen | UN member | −0.5 projection |
| 137 | Estonia | UN member | −0.5 projection |
| 138 | Kenya | UN member | −0.6 projection |
| 139 | Algeria | UN member | −0.6 projection |
| 140 | Kazakhstan | UN member | −0.6 projection |
| 141 | Cameroon | UN member | −0.6 projection |
| 142 | Croatia | UN member | −0.7 projection |
| 143 | Taiwan | Special status | −0.7 projection |
| 144 | Ghana | UN member | −0.7 projection |
| 145 | Senegal | UN member | −0.7 projection |
| 146 | Myanmar | UN member | −0.7 projection |
| 147 | Ecuador | UN member | −0.8 projection |
| 148 | Guinea-Bissau | UN member | −0.8 projection |
| 149 | Mexico | UN member | −0.8 projection |
| 150 | Bulgaria | UN member | −0.9 projection |
| 151 | Serbia | UN member | −0.9 projection |
| 152 | Brazil | UN member | −1 projection |
| 153 | Gambia | UN member | −1 projection |
| 154 | Mauritania | UN member | −1.1 projection |
| 155 | Lebanon | UN member | −1.1 projection |
| 156 | Burkina Faso | UN member | −1.2 projection |
| 157 | Timor-Leste | UN member | −1.2 projection |
| 158 | Tunisia | UN member | −1.2 projection |
| 159 | Afghanistan | UN member | −1.2 projection |
| 159 | Nicaragua | UN member | −1.2 projection |
| 161 | Palau | UN member | −1.2 projection |
| 162 | Philippines | UN member | −1.2 projection |
| 163 | Togo | UN member | −1.3 projection |
| 164 | Guinea | UN member | −1.3 projection |
| 165 | Sri Lanka | UN member | −1.3 projection |
| 166 | Sierra Leone | UN member | −1.4 projection |
| 167 | Laos | UN member | −1.4 projection |
| 168 | Suriname | UN member | −1.5 projection |
| 169 | Mozambique | UN member | −1.5 projection |
| 170 | Romania | UN member | −1.5 projection |
| 171 | Morocco | UN member | −1.6 projection |
| 172 | Botswana | UN member | −1.6 projection |
| 173 | Saint Pierre and Miquelon | Dependency | −1.7 projection |
| 174 | Grenada | UN member | −1.7 projection |
| 175 | Hong Kong | Special administrative region | −1.7 projection |
| 176 | Paraguay | UN member | −1.7 projection |
| 177 | Lithuania | UN member | −1.7 projection |
| 178 | Tajikistan | UN member | −1.8 projection |
| 179 | Cambodia | UN member | −1.9 projection |
| 180 | Cuba | UN member | −2 projection |
| 181 | Mali | UN member | −2 projection |
| 182 | Lesotho | UN member | −2 projection |
| 183 | Eritrea | UN member | −2 projection |
| 184 | Bangladesh | UN member | −2.1 projection |
| 185 | Mauritius | UN member | −2.1 projection |
| 186 | Montserrat | Dependency | −2.3 projection |
| 187 | Uganda | UN member | −2.3 projection |
| 188 | Réunion | Territory | −2.3 projection |
| 189 | Burundi | UN member | −2.4 projection |
| 190 | French Guiana | Territory | −2.4 projection |
| 191 | Bosnia and Herzegovina | UN member | −2.4 projection |
| 192 | Comoros | UN member | −2.5 projection |
| 193 | Türkiye | UN member | −2.5 projection |
| 194 | Cabo Verde | UN member | −2.5 projection |
| 195 | Haiti | UN member | −2.7 projection |
| 196 | Central African Republic | UN member | −2.7 projection |
| 197 | Guam | Territory | −2.8 projection |
| 198 | Sao Tome and Principe | UN member | −2.8 projection |
| 199 | Dominican Republic | UN member | −3 projection |
| 200 | Zimbabwe | UN member | −3.2 projection |
| 201 | North Macedonia | UN member | −3.2 projection |
| 202 | Kiribati | UN member | −3.2 projection |
| 203 | Venezuela | UN member | −3.2 projection |
| 204 | Palestine | UN observer | −3.5 projection |
| 205 | Fiji | UN member | −3.6 projection |
| 206 | Dominica | UN member | −3.7 projection |
| 207 | El Salvador | UN member | −3.7 projection |
| 208 | Guadeloupe | Territory | −3.9 projection |
| 209 | Maldives | UN member | −3.9 projection |
| 210 | French Polynesia | Dependency | −4.1 projection |
| 211 | Jamaica | UN member | −4.1 projection |
| 212 | U.S. Virgin Islands | Territory | −4.3 projection |
| 213 | Eswatini | UN member | −4.3 projection |
| 214 | Pakistan | UN member | −4.4 projection |
| 215 | Greenland | Dependency | −4.5 projection |
| 216 | Montenegro | UN member | −4.5 projection |
| 217 | Falkland Islands | Dependency | −4.6 projection |
| 218 | Chad | UN member | −5.2 projection |
| 219 | Moldova | UN member | −5.7 projection |
| 220 | Guyana | UN member | −5.7 projection |
| 221 | Martinique | Territory | −6.7 projection |
| 222 | Saint Vincent and the Grenadines | UN member | −6.8 projection |
| 223 | Wallis and Futuna | Dependency | −7.2 projection |
| 224 | Albania | UN member | −8.2 projection |
| 225 | Kosovo | Special status | −8.4 projection |
| 226 | Nauru | UN member | −9.2 projection |
| 227 | Armenia | UN member | −9.2 projection |
| 228 | Micronesia | UN member | −9.8 projection |
| 229 | Nepal | UN member | −9.9 projection |
| 230 | Samoa | UN member | −12.7 projection |
| 231 | Northern Mariana Islands | Territory | −18.4 projection |
| 232 | Tonga | UN member | −20.5 projection |
| 233 | American Samoa | Territory | −22.1 projection |
| 234 | Tuvalu | UN member | −24 projection |
| 235 | Cook Islands | Associated state | −32.6 projection |
| 236 | Saint Martin | Dependency | −43.3 projection |
| 237 | Marshall Islands | UN member | −44.9 projection |
No 2026 figure
These profiles are not ranked for this year. Absence is not zero.
- Åland Islands Statistical area
- Christmas Island Territory
- Cocos Islands Territory
- Norfolk Island Territory