Life expectancy at birth (female)
Ranked among 237 profiles with 2026 data. Status, source, and year are named on each row. Taiwan and Kosovo remain special status in this list.
Unit: years. Preferred source: un-wpp. Some later years may be projections.
| Rank | Profile | Status | 2026 value |
|---|---|---|---|
| 1 | Monaco | UN member | 88.8 projection |
| 2 | Hong Kong | Special administrative region | 88.5 projection |
| 3 | Japan | UN member | 88.2 projection |
| 4 | South Korea | UN member | 87.5 projection |
| 5 | San Marino | UN member | 87.4 projection |
| 6 | Saint Barthélemy | Dependency | 87.1 projection |
| 7 | French Polynesia | Dependency | 86.9 projection |
| 8 | Spain | UN member | 86.7 projection |
| 9 | Réunion | Territory | 86.7 projection |
| 10 | Singapore | UN member | 86.6 projection |
| 11 | Andorra | UN member | 86.5 projection |
| 12 | Gibraltar | Dependency | 86.4 projection |
| 13 | France | UN member | 86.4 projection |
| 14 | Switzerland | UN member | 86.2 projection |
| 15 | Bermuda | Dependency | 86.1 projection |
| 16 | Italy | UN member | 86.1 projection |
| 17 | Australia | UN member | 86.1 projection |
| 18 | Martinique | Territory | 86 projection |
| 19 | Guadeloupe | Territory | 85.9 projection |
| 20 | Guernsey | Dependency | 85.9 projection |
| 21 | Macau | Special administrative region | 85.6 projection |
| 22 | Liechtenstein | UN member | 85.6 projection |
| 23 | Puerto Rico | Territory | 85.6 projection |
| 24 | Malta | UN member | 85.6 projection |
| 25 | Portugal | UN member | 85.5 projection |
| 26 | Sweden | UN member | 85.5 projection |
| 27 | Holy See | UN observer | 85.4 projection |
| 28 | Norway | UN member | 85.2 projection |
| 29 | Canada | UN member | 85.2 projection |
| 30 | Finland | UN member | 85 projection |
| 31 | Israel | UN member | 84.9 projection |
| 32 | Ireland | UN member | 84.9 projection |
| 33 | Greece | UN member | 84.7 projection |
| 34 | Austria | UN member | 84.7 projection |
| 35 | Belgium | UN member | 84.7 projection |
| 36 | Slovenia | UN member | 84.7 projection |
| 37 | Iceland | UN member | 84.7 projection |
| 38 | United Arab Emirates | UN member | 84.6 projection |
| 39 | Saint Martin | Dependency | 84.2 projection |
| 40 | Denmark | UN member | 84.2 projection |
| 41 | Luxembourg | UN member | 84.2 projection |
| 42 | Germany | UN member | 84.1 projection |
| 43 | Netherlands | UN member | 84.1 projection |
| 44 | New Zealand | UN member | 84.1 projection |
| 45 | Cyprus | UN member | 84.1 projection |
| 46 | Taiwan | Special status | 84 projection |
| 47 | Costa Rica | UN member | 83.9 projection |
| 48 | Qatar | UN member | 83.7 projection |
| 49 | United Kingdom | UN member | 83.6 projection |
| 50 | Chile | UN member | 83.5 projection |
| 51 | Estonia | UN member | 83.4 projection |
| 52 | Isle of Man | Dependency | 83.4 projection |
| 53 | Maldives | UN member | 83.3 projection |
| 54 | Cayman Islands | Dependency | 83.3 projection |
| 55 | Anguilla | Dependency | 83.1 projection |
| 56 | Faroe Islands | Dependency | 83 projection |
| 57 | Panama | UN member | 83 projection |
| 58 | Czechia | UN member | 83 projection |
| 59 | Poland | UN member | 82.7 projection |
| 60 | Bahrain | UN member | 82.4 projection |
| 61 | Oman | UN member | 82.4 projection |
| 62 | Kuwait | UN member | 82.3 projection |
| 63 | Uruguay | UN member | 82.3 projection |
| 64 | United States | UN member | 82.2 projection |
| 65 | Jersey | Dependency | 82.1 projection |
| 66 | Croatia | UN member | 82.1 projection |
| 67 | Slovakia | UN member | 82 projection |
| 68 | Albania | UN member | 81.9 projection |
| 69 | Guam | Territory | 81.9 projection |
| 70 | Saint Pierre and Miquelon | Dependency | 81.9 projection |
| 71 | China | UN member | 81.8 projection |
| 72 | U.S. Virgin Islands | Territory | 81.7 projection |
| 73 | Falkland Islands | Dependency | 81.7 projection |
| 74 | Saudi Arabia | UN member | 81.7 projection |
| 75 | New Caledonia | Dependency | 81.7 projection |
| 76 | Bosnia and Herzegovina | UN member | 81.4 projection |
| 77 | Thailand | UN member | 81.4 projection |
| 78 | Türkiye | UN member | 81.3 projection |
| 79 | Curaçao | Dependency | 81.2 projection |
| 80 | Northern Mariana Islands | Territory | 81.1 projection |
| 81 | Lithuania | UN member | 81.1 projection |
| 82 | Sri Lanka | UN member | 81 projection |
| 83 | Cuba | UN member | 81 projection |
| 84 | Saint Helena | Dependency | 81 projection |
| 85 | Colombia | UN member | 80.9 projection |
| 86 | Latvia | UN member | 80.9 projection |
| 87 | Antigua and Barbuda | UN member | 80.7 projection |
| 88 | Montenegro | UN member | 80.7 projection |
| 89 | Turks and Caicos Islands | Dependency | 80.7 projection |
| 90 | Kosovo | Special status | 80.6 projection |
| 91 | Ecuador | UN member | 80.6 projection |
| 92 | Peru | UN member | 80.6 projection |
| 93 | Hungary | UN member | 80.6 projection |
| 94 | Jordan | UN member | 80.6 projection |
| 95 | Caribbean Netherlands | Territory | 80.6 projection |
| 96 | Serbia | UN member | 80.5 projection |
| 97 | British Virgin Islands | Dependency | 80.5 projection |
| 98 | French Guiana | Territory | 80.4 projection |
| 99 | Argentina | UN member | 80.3 projection |
| 100 | Iran | UN member | 80.2 projection |
| 101 | Lebanon | UN member | 80.1 projection |
| 102 | Wallis and Futuna | Dependency | 80 projection |
| 103 | North Macedonia | UN member | 80 projection |
| 104 | Romania | UN member | 79.9 projection |
| 105 | Sint Maarten | Dependency | 79.9 projection |
| 106 | Armenia | UN member | 79.9 projection |
| 107 | Malaysia | UN member | 79.8 projection |
| 108 | Palestine | UN observer | 79.8 projection |
| 109 | Tunisia | UN member | 79.7 projection |
| 110 | Cabo Verde | UN member | 79.7 projection |
| 111 | Ukraine | UN member | 79.7 projection |
| 112 | Bulgaria | UN member | 79.7 projection |
| 113 | Vietnam | UN member | 79.6 projection |
| 114 | Belarus | UN member | 79.5 projection |
| 115 | Georgia | UN member | 79.5 projection |
| 116 | Cook Islands | Associated state | 79.5 projection |
| 117 | Brazil | UN member | 79.5 projection |
| 118 | Russia | UN member | 79.5 projection |
| 119 | Tokelau | Territory | 79.3 projection |
| 120 | Montserrat | Dependency | 79.2 projection |
| 121 | Aruba | Dependency | 79.2 projection |
| 122 | Barbados | UN member | 79 projection |
| 123 | Mayotte | Territory | 78.9 projection |
| 124 | Grenada | UN member | 78.8 projection |
| 125 | Kazakhstan | UN member | 78.8 projection |
| 126 | Mauritius | UN member | 78.6 projection |
| 127 | Bahamas | UN member | 78.6 projection |
| 128 | Mexico | UN member | 78.4 projection |
| 129 | Algeria | UN member | 78.3 projection |
| 130 | Morocco | UN member | 78.1 projection |
| 131 | Brunei | UN member | 78.1 projection |
| 132 | Nicaragua | UN member | 77.9 projection |
| 133 | Libya | UN member | 77.8 projection |
| 134 | Azerbaijan | UN member | 77.6 projection |
| 135 | Paraguay | UN member | 77.4 projection |
| 136 | Dominican Republic | UN member | 77.4 projection |
| 137 | Suriname | UN member | 77.3 projection |
| 138 | Bangladesh | UN member | 77.2 projection |
| 139 | Mongolia | UN member | 77.1 projection |
| 140 | Trinidad and Tobago | UN member | 77.1 projection |
| 141 | Belize | UN member | 77 projection |
| 142 | Venezuela | UN member | 77 projection |
| 143 | Seychelles | UN member | 77 projection |
| 144 | El Salvador | UN member | 76.9 projection |
| 145 | Tonga | UN member | 76.8 projection |
| 146 | Saint Lucia | UN member | 76.7 projection |
| 147 | Saint Kitts and Nevis | UN member | 76.4 projection |
| 148 | American Samoa | Territory | 76.3 projection |
| 149 | North Korea | UN member | 76.2 projection |
| 150 | Honduras | UN member | 76 projection |
| 151 | Moldova | UN member | 75.9 projection |
| 152 | Syria | UN member | 75.9 projection |
| 153 | Bhutan | UN member | 75.8 projection |
| 154 | Uzbekistan | UN member | 75.8 projection |
| 155 | Kyrgyzstan | UN member | 75.7 projection |
| 156 | Guatemala | UN member | 75.4 projection |
| 157 | Dominica | UN member | 75.1 projection |
| 158 | Saint Vincent and the Grenadines | UN member | 74.8 projection |
| 159 | Vanuatu | UN member | 74.5 projection |
| 160 | Tajikistan | UN member | 74.5 projection |
| 161 | Iraq | UN member | 74.4 projection |
| 162 | Jamaica | UN member | 74.4 projection |
| 163 | Egypt | UN member | 74.4 projection |
| 164 | India | UN member | 74.4 projection |
| 165 | Guyana | UN member | 74.4 projection |
| 166 | Sao Tome and Principe | UN member | 74.3 projection |
| 167 | Western Sahara | Special status | 74.2 projection |
| 168 | Samoa | UN member | 74.1 projection |
| 169 | Indonesia | UN member | 73.8 projection |
| 170 | Cambodia | UN member | 73.7 projection |
| 171 | Turkmenistan | UN member | 73.3 projection |
| 172 | Philippines | UN member | 73.2 projection |
| 173 | Niue | Associated state | 73.2 projection |
| 174 | Greenland | Dependency | 72.9 projection |
| 175 | Nepal | UN member | 72.7 projection |
| 176 | Solomon Islands | UN member | 72.5 projection |
| 177 | Palau | UN member | 72.2 projection |
| 178 | Botswana | UN member | 72.2 projection |
| 179 | Laos | UN member | 72 projection |
| 180 | Yemen | UN member | 71.9 projection |
| 181 | Uganda | UN member | 71.8 projection |
| 182 | Namibia | UN member | 71.8 projection |
| 183 | Bolivia | UN member | 71.7 projection |
| 184 | Gabon | UN member | 71.6 projection |
| 185 | Ethiopia | UN member | 71.6 projection |
| 186 | Micronesia | UN member | 71.6 projection |
| 187 | Senegal | UN member | 71.5 projection |
| 188 | Eritrea | UN member | 71.5 projection |
| 189 | Mauritania | UN member | 71.2 projection |
| 190 | Tuvalu | UN member | 71.2 projection |
| 191 | Malawi | UN member | 71.1 projection |
| 192 | Myanmar | UN member | 70.8 projection |
| 193 | Rwanda | UN member | 70.6 projection |
| 194 | Pakistan | UN member | 70.6 projection |
| 195 | Tanzania | UN member | 70.4 projection |
| 196 | Sudan | UN member | 70.2 projection |
| 197 | South Africa | UN member | 70.2 projection |
| 198 | Timor-Leste | UN member | 70.1 projection |
| 199 | Fiji | UN member | 69.9 projection |
| 200 | Marshall Islands | UN member | 69.8 projection |
| 201 | Comoros | UN member | 69.7 projection |
| 202 | Papua New Guinea | UN member | 69.5 projection |
| 203 | Zambia | UN member | 69.3 projection |
| 204 | Djibouti | UN member | 69.2 projection |
| 205 | Haiti | UN member | 68.8 projection |
| 206 | Kiribati | UN member | 68.6 projection |
| 207 | Ghana | UN member | 68.6 projection |
| 208 | Afghanistan | UN member | 68.3 projection |
| 209 | Gambia | UN member | 68.2 projection |
| 210 | Republic of the Congo | UN member | 68.2 projection |
| 211 | Angola | UN member | 67.7 projection |
| 212 | Eswatini | UN member | 67.4 projection |
| 213 | Mozambique | UN member | 67.1 projection |
| 214 | Guinea-Bissau | UN member | 66.9 projection |
| 215 | Cameroon | UN member | 66.8 projection |
| 216 | Kenya | UN member | 66.5 projection |
| 217 | Equatorial Guinea | UN member | 66.3 projection |
| 218 | Burundi | UN member | 66.2 projection |
| 219 | Madagascar | UN member | 66.1 projection |
| 220 | Zimbabwe | UN member | 65.9 projection |
| 221 | Côte d’Ivoire | UN member | 64.7 projection |
| 222 | Democratic Republic of the Congo | UN member | 64.6 projection |
| 223 | Nauru | UN member | 64.6 projection |
| 224 | Sierra Leone | UN member | 64.1 projection |
| 225 | Liberia | UN member | 64 projection |
| 226 | Burkina Faso | UN member | 63.8 projection |
| 227 | Togo | UN member | 63.6 projection |
| 228 | Niger | UN member | 62.9 projection |
| 229 | Benin | UN member | 62.8 projection |
| 230 | Mali | UN member | 62.6 projection |
| 231 | Guinea | UN member | 62.4 projection |
| 232 | Somalia | UN member | 61.9 projection |
| 233 | Lesotho | UN member | 61.3 projection |
| 234 | South Sudan | UN member | 61 projection |
| 235 | Central African Republic | UN member | 60.1 projection |
| 236 | Chad | UN member | 57.6 projection |
| 237 | Nigeria | UN member | 55.3 projection |
No 2026 figure
These profiles are not ranked for this year. Absence is not zero.
- Åland Islands Statistical area
- Christmas Island Territory
- Cocos Islands Territory
- Norfolk Island Territory