Gross domestic product
Ranked among 186 profiles with 2025 data. Status, source, and year are named on each row. Taiwan and Kosovo remain special status in this list.
Unit: current US$. Preferred source: world-bank-wdi.
| Rank | Profile | Status | 2025 value |
|---|---|---|---|
| 1 | United States | UN member | $30.8 trillion actual |
| 2 | China | UN member | $19.5 trillion actual |
| 3 | Germany | UN member | $5.05 trillion actual |
| 4 | Japan | UN member | $4.44 trillion actual |
| 5 | United Kingdom | UN member | $4 trillion actual |
| 6 | India | UN member | $3.96 trillion actual |
| 7 | France | UN member | $3.37 trillion actual |
| 8 | Russia | UN member | $2.56 trillion actual |
| 9 | Italy | UN member | $2.55 trillion actual |
| 10 | Canada | UN member | $2.32 trillion actual |
| 11 | Brazil | UN member | $2.28 trillion actual |
| 12 | Spain | UN member | $1.91 trillion actual |
| 13 | South Korea | UN member | $1.87 trillion actual |
| 14 | Mexico | UN member | $1.83 trillion actual |
| 15 | Australia | UN member | $1.8 trillion actual |
| 16 | Türkiye | UN member | $1.6 trillion actual |
| 17 | Indonesia | UN member | $1.45 trillion actual |
| 18 | Netherlands | UN member | $1.33 trillion actual |
| 19 | Saudi Arabia | UN member | $1.28 trillion actual |
| 20 | Switzerland | UN member | $1.04 trillion actual |
| 21 | Poland | UN member | $1.04 trillion actual |
| 22 | Belgium | UN member | $725 billion actual |
| 23 | Ireland | UN member | $722 billion actual |
| 24 | Argentina | UN member | $683 billion actual |
| 25 | Sweden | UN member | $669 billion actual |
| 26 | Israel | UN member | $611 billion actual |
| 27 | Singapore | UN member | $604 billion actual |
| 28 | Austria | UN member | $579 billion actual |
| 29 | Thailand | UN member | $577 billion actual |
| 30 | Norway | UN member | $531 billion actual |
| 31 | Vietnam | UN member | $515 billion actual |
| 32 | Philippines | UN member | $487 billion actual |
| 33 | Malaysia | UN member | $472 billion actual |
| 34 | Denmark | UN member | $463 billion actual |
| 35 | Colombia | UN member | $457 billion actual |
| 36 | Bangladesh | UN member | $456 billion actual |
| 37 | Romania | UN member | $429 billion actual |
| 38 | Hong Kong | Special administrative region | $427 billion actual |
| 39 | South Africa | UN member | $427 billion actual |
| 40 | Pakistan | UN member | $407 billion actual |
| 41 | Czechia | UN member | $391 billion actual |
| 42 | Egypt | UN member | $365 billion actual |
| 43 | Iran | UN member | $363 billion actual |
| 44 | Chile | UN member | $357 billion actual |
| 45 | Portugal | UN member | $347 billion actual |
| 46 | Peru | UN member | $335 billion actual |
| 47 | Finland | UN member | $317 billion actual |
| 48 | Kazakhstan | UN member | $306 billion actual |
| 49 | Nigeria | UN member | $291 billion actual |
| 50 | Algeria | UN member | $287 billion actual |
| 51 | Greece | UN member | $281 billion actual |
| 52 | New Zealand | UN member | $264 billion actual |
| 53 | Iraq | UN member | $254 billion actual |
| 54 | Hungary | UN member | $246 billion actual |
| 55 | Qatar | UN member | $216 billion actual |
| 56 | Ukraine | UN member | $214 billion actual |
| 57 | Morocco | UN member | $182 billion actual |
| 58 | Kuwait | UN member | $157 billion actual |
| 59 | Slovakia | UN member | $155 billion actual |
| 60 | Uzbekistan | UN member | $147 billion actual |
| 61 | Kenya | UN member | $136 billion actual |
| 62 | Bulgaria | UN member | $131 billion actual |
| 63 | Ecuador | UN member | $130 billion actual |
| 64 | Puerto Rico | Territory | $129 billion actual |
| 65 | Dominican Republic | UN member | $127 billion actual |
| 66 | Ethiopia | UN member | $126 billion actual |
| 67 | Guatemala | UN member | $123 billion actual |
| 68 | Angola | UN member | $122 billion actual |
| 69 | Ghana | UN member | $114 billion actual |
| 70 | Oman | UN member | $110 billion actual |
| 71 | Sri Lanka | UN member | $109 billion actual |
| 72 | Croatia | UN member | $105 billion actual |
| 73 | Costa Rica | UN member | $103 billion actual |
| 74 | Luxembourg | UN member | $101 billion actual |
| 75 | Serbia | UN member | $100 billion actual |
| 76 | Côte d’Ivoire | UN member | $99.8 billion actual |
| 77 | Venezuela | UN member | $99.7 billion actual |
| 78 | Lithuania | UN member | $95.2 billion actual |
| 79 | Belarus | UN member | $93.4 billion actual |
| 80 | Democratic Republic of the Congo | UN member | $91 billion actual |
| 81 | Panama | UN member | $90.5 billion actual |
| 82 | Tanzania | UN member | $90.1 billion actual |
| 83 | Uruguay | UN member | $85.3 billion actual |
| 84 | Myanmar | UN member | $81.7 billion actual |
| 85 | Slovenia | UN member | $79.6 billion actual |
| 86 | Azerbaijan | UN member | $75.9 billion actual |
| 87 | Bolivia | UN member | $64.8 billion actual |
| 88 | Uganda | UN member | $62 billion actual |
| 89 | Jordan | UN member | $61.6 billion actual |
| 90 | Sudan | UN member | $60.2 billion actual |
| 91 | Cameroon | UN member | $58.9 billion actual |
| 92 | Tunisia | UN member | $57.5 billion actual |
| 93 | Macau | Special administrative region | $52.1 billion actual |
| 94 | Cambodia | UN member | $51.3 billion actual |
| 95 | Zimbabwe | UN member | $51.2 billion actual |
| 96 | Turkmenistan | UN member | $49.8 billion actual |
| 97 | Paraguay | UN member | $49.3 billion actual |
| 98 | Bahrain | UN member | $49 billion actual |
| 99 | Latvia | UN member | $48.6 billion actual |
| 100 | Libya | UN member | $48.1 billion actual |
| 101 | Estonia | UN member | $47 billion actual |
| 102 | Nepal | UN member | $45.5 billion actual |
| 103 | Cyprus | UN member | $41.2 billion actual |
| 104 | Honduras | UN member | $39.6 billion actual |
| 105 | Iceland | UN member | $38.6 billion actual |
| 106 | Georgia | UN member | $38.1 billion actual |
| 107 | Senegal | UN member | $37 billion actual |
| 108 | El Salvador | UN member | $36.7 billion actual |
| 109 | Bosnia and Herzegovina | UN member | $32.6 billion actual |
| 110 | Papua New Guinea | UN member | $32.5 billion actual |
| 111 | Haiti | UN member | $32.1 billion actual |
| 112 | Albania | UN member | $30.5 billion actual |
| 113 | Mali | UN member | $30.1 billion actual |
| 114 | Armenia | UN member | $29.2 billion actual |
| 115 | Zambia | UN member | $28.9 billion actual |
| 116 | Guinea | UN member | $28.3 billion actual |
| 117 | Malta | UN member | $27.8 billion actual |
| 118 | Burkina Faso | UN member | $27.6 billion actual |
| 119 | Guyana | UN member | $27.1 billion actual |
| 120 | Trinidad and Tobago | UN member | $25.9 billion actual |
| 121 | Mongolia | UN member | $25.4 billion actual |
| 122 | Benin | UN member | $24.6 billion actual |
| 123 | Jamaica | UN member | $22.7 billion actual |
| 124 | Kyrgyzstan | UN member | $22.6 billion actual |
| 125 | Mozambique | UN member | $22.3 billion actual |
| 126 | Nicaragua | UN member | $22.2 billion actual |
| 127 | Niger | UN member | $21.6 billion actual |
| 128 | Chad | UN member | $21.5 billion actual |
| 129 | Gabon | UN member | $21.4 billion actual |
| 130 | Moldova | UN member | $20.4 billion actual |
| 131 | Botswana | UN member | $19.9 billion actual |
| 132 | Madagascar | UN member | $19.6 billion actual |
| 133 | North Macedonia | UN member | $19.1 billion actual |
| 134 | Laos | UN member | $18.3 billion actual |
| 135 | Tajikistan | UN member | $17.7 billion actual |
| 136 | Palestine | UN observer | $17.2 billion actual |
| 137 | Rwanda | UN member | $16.4 billion actual |
| 138 | Republic of the Congo | UN member | $16.3 billion actual |
| 139 | Mauritius | UN member | $16.2 billion actual |
| 140 | Namibia | UN member | $15.1 billion actual |
| 141 | Brunei | UN member | $15 billion actual |
| 142 | Malawi | UN member | $14.9 billion actual |
| 143 | Somalia | UN member | $13 billion actual |
| 144 | Equatorial Guinea | UN member | $12.8 billion actual |
| 145 | Kosovo | Special status | $12.5 billion actual |
| 146 | Togo | UN member | $11.9 billion actual |
| 147 | Mauritania | UN member | $11.7 billion actual |
| 148 | Montenegro | UN member | $9.23 billion actual |
| 149 | Barbados | UN member | $8.02 billion actual |
| 150 | Maldives | UN member | $7.74 billion actual |
| 151 | Sierra Leone | UN member | $7.46 billion actual |
| 152 | Fiji | UN member | $6.2 billion actual |
| 153 | Liberia | UN member | $5.25 billion actual |
| 154 | Eswatini | UN member | $5.16 billion actual |
| 155 | Djibouti | UN member | $4.62 billion actual |
| 156 | Suriname | UN member | $4.52 billion actual |
| 157 | Andorra | UN member | $4.5 billion actual |
| 158 | Bhutan | UN member | $3.58 billion actual |
| 159 | Burundi | UN member | $3.36 billion actual |
| 160 | Belize | UN member | $3.33 billion actual |
| 161 | Central African Republic | UN member | $3.07 billion actual |
| 162 | Cabo Verde | UN member | $3.06 billion actual |
| 163 | Saint Lucia | UN member | $2.66 billion actual |
| 164 | Gambia | UN member | $2.59 billion actual |
| 165 | Lesotho | UN member | $2.57 billion actual |
| 166 | Guinea-Bissau | UN member | $2.53 billion actual |
| 167 | Seychelles | UN member | $2.39 billion actual |
| 168 | Antigua and Barbuda | UN member | $2.34 billion actual |
| 169 | Timor-Leste | UN member | $1.9 billion actual |
| 170 | Sint Maarten | Dependency | $1.89 billion actual |
| 171 | Comoros | UN member | $1.81 billion actual |
| 172 | Solomon Islands | UN member | $1.75 billion actual |
| 173 | Grenada | UN member | $1.42 billion actual |
| 174 | Vanuatu | UN member | $1.35 billion actual |
| 175 | Samoa | UN member | $1.29 billion actual |
| 176 | Saint Vincent and the Grenadines | UN member | $1.26 billion actual |
| 177 | Saint Kitts and Nevis | UN member | $1.18 billion actual |
| 178 | Sao Tome and Principe | UN member | $981 million actual |
| 179 | Dominica | UN member | $724 million actual |
| 180 | Tonga | UN member | $679 million actual |
| 181 | Micronesia | UN member | $502 million actual |
| 182 | Kiribati | UN member | $349 million actual |
| 183 | Palau | UN member | $345 million actual |
| 184 | Marshall Islands | UN member | $308 million actual |
| 185 | Nauru | UN member | $176 million actual |
| 186 | Tuvalu | UN member | $57.3 million actual |
No 2025 figure
These profiles are not ranked for this year. Absence is not zero.
- Afghanistan UN member
- Åland Islands Statistical area
- American Samoa Territory
- Anguilla Dependency
- Aruba Dependency
- Bahamas UN member
- Bermuda Dependency
- British Virgin Islands Dependency
- Caribbean Netherlands Territory
- Cayman Islands Dependency
- Christmas Island Territory
- Cocos Islands Territory
- Cook Islands Associated state
- Cuba UN member
- Curaçao Dependency
- Eritrea UN member
- Falkland Islands Dependency
- Faroe Islands Dependency
- French Guiana Territory
- French Polynesia Dependency
- Gibraltar Dependency
- Greenland Dependency
- Guadeloupe Territory
- Guam Territory
- Guernsey Dependency
- Holy See UN observer
- Isle of Man Dependency
- Jersey Dependency
- Lebanon UN member
- Liechtenstein UN member
- Martinique Territory
- Mayotte Territory
- Monaco UN member
- Montserrat Dependency
- New Caledonia Dependency
- Niue Associated state
- Norfolk Island Territory
- North Korea UN member
- Northern Mariana Islands Territory
- Réunion Territory
- Saint Barthélemy Dependency
- Saint Helena Dependency
- Saint Martin Dependency
- Saint Pierre and Miquelon Dependency
- San Marino UN member
- South Sudan UN member
- Syria UN member
- Taiwan Special status
- Tokelau Territory
- Turks and Caicos Islands Dependency
- United Arab Emirates UN member
- U.S. Virgin Islands Territory
- Wallis and Futuna Dependency
- Western Sahara Special status
- Yemen UN member